director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.38 | 8 |
| ||||
| Peacock King | 孔雀王子 | 1989 | 3.29 | 6 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 3 | 14 |
| ||||
| Fight For Love | 2005 | 0.5 | 1 |
| |||||
| A Boxer's Story | 赤子拳王 | 2004 | 3 | 2 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.31 | 17 |
| ||||
| Hero Youngster | 少年陳真 | 2004 | 1.25 | 2 |
| ||||
| No problem 2 | 無問題2 | 2002 | 3.45 | 11 |
| ||||
| Millennium Dragon | 紅牆盜影 | 2000 | 0.5 | 3 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.76 | 40 |
| ||||
| Hero | 馬永貞 | 1997 | 3.61 | 9 |
| ||||
| The Hero of Swallow | 神偷燕子李三 | 1996 | 3.15 | 5 |
| ||||
| Dragon from Shaolin | 龍在少林 | 1996 | 2.25 | 4 |
| ||||
| Circus Kids | 1994 | 3.1 | 5 |
| |||||
| Deadful Melody | 1994 | 2.69 | 4 |
| |||||
| Sword Stained With Royal Blood | 新碧血劍 | 1993 | 3.56 | 9 |
| ||||
| Kick Boxer | 1993 | 3.11 | 7 |
| |||||
| The Setting Sun | 1993 |
| |||||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.38 | 8 |
| ||||
| Shogun & Little Kitchen | 伙頭福星 | 1992 |
| ||||||
| Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.35 | 94 |
| ||||
Saga of the Phoenix
|
阿修羅 | 1990 | 3.33 | 3 |
| ||||
| Shanghai, Shanghai | 亂世兒女 | 1990 | 3.13 | 6 |
| ||||
| Iceman Cometh | 急凍奇俠 | 1989 | 3.34 | 14 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Peacock King | 孔雀王子 | 1989 | 3.29 | 6 |
| ||||
| On the Run | 亡命鴛鴦 | 1988 | 3.62 | 26 |
| ||||
| Picture of a Nymph | 畫中仙 | 1988 | 3.14 | 7 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 |
| ||||
Eastern Condors
|
東方禿鷹 | 1987 | 3.63 | 30 |
| ||||
| Mr Vampire 2 | 殭屍家族 | 1986 | 2.52 | 11 |
| ||||
Millionaires' Express
|
富貴列車 | 1986 | 3.79 | 41 |
| ||||
| Rosa | 神勇雙響炮續集 | 1986 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.31 | 16 |
| ||||
| From the Great Beyond | 1985 | 3.56 | 4 |
| |||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.9 | 34 |
| ||||
| Mr Vampire | 殭屍先生 | 1985 | 3.97 | 26 |
| ||||
Wheels on Meals
|
快餐車 | 1984 | 3.34 | 29 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.09 | 58 |
| |||||
Zu, warriors of the magic mountain
|
蜀山 | 1983 | 3.5 | 70 |
| ||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.42 | 9 |
| ||||
| Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.71 | 28 |
| ||||
| The Champions | 1983 | 3.9 | 13 |
| |||||
| Carry on Pickpocket | 提防小手 | 1982 | 3.79 | 7 |
| ||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.13 | 34 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.92 | 30 |
| ||||
| Tower of Death | 死亡塔 | 1981 | 1.8 | 10 |
| ||||
| Dreadnought | 勇者無懼 | 1981 | 3.63 | 17 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.68 | 19 |
| ||||
Knockabout
|
雜家小子 | 1979 | 3.94 | 18 |
| ||||
| Warriors 2 | 贊先生與找錢華 | 1978 | 4.05 | 24 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.31 | 12 |
| ||||
| Game of Death | 死亡遊戲 | 1978 | 1.99 | 37 |
| ||||
| Dirty Tiger, Crazy Frog | 老虎田雞 | 1978 | 3.04 | 7 |
| ||||
| Broken Oath | 破戒 | 1977 | 4 | 2 |
| ||||
| Bruce Lee, the Legend | 1977 | 3.75 | 1 |
| |||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 |
| ||||||
| Countdown in Kung Fu | 少林門 | 1976 | 2.61 | 21 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 |
| |||||||
Secret Rivals
|
南拳北腿 | 1976 | 3.65 | 5 |
| ||||
| The Man from Hong Kong | 1975 | 2.25 | 7 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.75 | 2 |
| |||||
| Enter the Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.01 | 38 |
| ||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.67 | 3 |
| ||||
| Fist of Fury | 精武門 | 1972 | 3.66 | 45 |
| ||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.5 | 5 |
| |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kick Boxer | 1993 | 3.11 | 7 |
| |||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.38 | 8 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shanghai Noon | 2000 | 2.51 | 41 |
| |||||
| Kick Boxer | 1993 | 3.11 | 7 |
| |||||
| The Setting Sun | 1993 |
| |||||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.38 | 8 |
| ||||
| Eastern Condors | 東方禿鷹 | 1987 | 3.63 | 30 |
| ||||
| Rosa | 神勇雙響炮續集 | 1986 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Heart of Dragon | 龍的心 | 1985 | 3.38 | 22 |
| ||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.9 | 34 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.31 | 16 |
| ||||
| From the Great Beyond | 1985 | 3.56 | 4 |
| |||||
| Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.71 | 28 |
| ||||
| Zu, warriors of the magic mountain | 蜀山 | 1983 | 3.5 | 70 |
| ||||
| The Dead and the Deadly | 人嚇人 | 1983 | 3.32 | 11 |
| ||||
| Carry on Pickpocket | 提防小手 | 1982 | 3.79 | 7 |
| ||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.13 | 34 |
| ||||
| Encounters of the spooky kind | 鬼打鬼 | 1981 | 3.48 | 33 |
| ||||
| Odd Couple | 搏命單刀奪命搶 | 1979 | 3.78 | 8 |
| ||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tower of Death | 死亡塔 | 1981 | 1.8 | 10 |
| ||||
| Odd Couple | 搏命單刀奪命搶 | 1979 | 3.78 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus