director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Wife is a Gambling Maestro | 2008 |
| |||||||
| My Kung Fu Sweetheart | 野蛮秘笈 | 2006 | 1.85 | 5 |
| ||||
| Don't Open Your Eyes | 2006 |
| |||||||
| Kung Fu Mahjong | 雀聖 | 2005 | 3 | 5 |
| ||||
| Kung Fu Mahjong 2 | 雀圣2自摸天后 | 2005 | 1.75 | 1 |
| ||||
| Colour of the Loyalty | 2005 | 2.31 | 12 |
| |||||
| Moving Targets | 新紮師兄 | 2004 | 3.14 | 7 |
| ||||
| Love is a Many Stupid Things | 精裝追女仔2004 | 2004 | 3.08 | 9 |
| ||||
| Sex And The Beauties | 性感都市 | 2004 | 2.55 | 10 |
| ||||
| Honesty | 絕種好男人 | 2003 | 2.25 | 3 |
| ||||
| Colour Of The Truth | 黑白森林 | 2003 | 3.59 | 27 |
| ||||
| The Spy Dad | 絕種鐵金剛 | 2003 | 2.52 | 12 |
| ||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3 | 22 |
| ||||
| Love me, love my money | 有情飲水飽 | 2001 | 3.55 | 11 |
| ||||
| Everyday is a Valentine | 情迷大話王 | 2001 | 2.79 | 7 |
| ||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.36 | 7 |
| ||||
| Crying Heart | 笨小孩 | 1999 |
| ||||||
| Prince Charming | 黑馬王子 | 1999 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Raped by an Angel 4 | 強姦終極篇最後羔羊 | 1999 | 2.5 | 3 |
| ||||
| The Conmen in Vegas | 賭俠大戰拉斯維加斯 | 1999 | 2.25 | 6 |
| ||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2.08 | 6 |
| ||||
| Love Generation Hong-Kong | 新戀愛世紀 | 1998 | 2.83 | 6 |
| ||||
| A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.74 | 23 |
| ||||
| We're no Bad Guys | 1997 | 3 | 2 |
| |||||
| God of Gamblers 3 The Early Stage | 1996 | 2.81 | 8 |
| |||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 |
| ||||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.38 | 34 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.71 | 13 |
| ||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.18 | 28 |
| ||||
| God of Gamblers' Return | 賭神 2 | 1994 | 3.26 | 34 |
| ||||
| Return to a better tomorrow | 新英雄本色 | 1994 | 3.19 | 8 |
| ||||
| Future Cops | 超級學校霸王 | 1993 | 3.11 | 28 |
| ||||
| The Sting 2 | 至尊卅六計之偷天換日 | 1993 | 3.75 | 4 |
| ||||
| Raped by an Angel | 香港奇案之強姦 | 1993 | 2.66 | 8 |
| ||||
| City Hunter | 城市獵人 | 1993 | 2.79 | 51 |
| ||||
| Fight Back to School 3 | 逃學威龍3 | 1993 | 3.42 | 10 |
| ||||
| The Kung-fu Cult Master | 倚天屠龍記之魔教教主 | 1993 | 3.38 | 35 |
| ||||
| Boys are Easy | 追男仔 | 1993 | 3.46 | 14 |
| ||||
| Last Hero in China | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.24 | 41 |
| ||||
| Truant Heroes | 1992 | 3.67 | 3 |
| |||||
| Casino Tycoon 2 | 賭城大亨 II 之至尊無敵 | 1992 | 3 | 2 |
| ||||
| Fight Back to School 2 | 逃學威龍2 | 1992 | 3.21 | 17 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.45 | 16 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.68 | 19 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.26 | 21 |
| ||||
| The Last Blood | 驚天十二小時 | 1991 | 3.53 | 8 |
| ||||
| Dances with the Dragon | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.31 | 16 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.53 | 38 |
| ||||
| Crocodile Hunter | 1989 | 3 | 2 |
| |||||
| Casino Raiders | 至尊無上 | 1989 | 2.66 | 8 |
| ||||
| Crazy Companies 2 | 最佳損友闖情關 | 1988 |
| ||||||
| The Crazy Companies | 最佳損友 | 1988 |
| ||||||
| The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2 | 1 |
| ||||
| Born to Gamble | 爛賭英雄 | 1987 | 1.88 | 2 |
| ||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.38 | 4 |
| ||||
| The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 2.98 | 14 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Wife is a Gambling Maestro | 2008 |
| |||||||
| Super Fans | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| Wise Guys Never Die | 提防老千 | 2006 |
| ||||||
| Kung Fu Mahjong 2 | 雀圣2自摸天后 | 2005 | 1.75 | 1 |
| ||||
Slim till dead
|
2005 | 2.18 | 7 |
| |||||
| Kung Fu Mahjong | 雀聖 | 2005 | 3 | 5 |
| ||||
| Love is a Many Stupid Things | 精裝追女仔2004 | 2004 | 3.08 | 9 |
| ||||
| Honesty | 絕種好男人 | 2003 | 2.25 | 3 |
| ||||
| The Wesley's Mysterious Files | 衛斯理藍血人 | 2002 | 1.72 | 9 |
| ||||
| Martial Angels | 絕色神偷 | 2001 | 1.94 | 16 |
| ||||
| Cop Shop Babes | 靚女差館 | 2001 | 2.03 | 8 |
| ||||
| My Name is Nobody | 賭聖3 無名小子 | 2000 | 2.33 | 3 |
| ||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.36 | 7 |
| ||||
| The Conmen in Vegas | 賭俠大戰拉斯維加斯 | 1999 | 2.25 | 6 |
| ||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2.08 | 6 |
| ||||
| The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 |
| ||||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.18 | 28 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 50 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.68 | 19 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.26 | 21 |
| ||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.31 | 16 |
| ||||
| Perfect Match | 最佳男朋友 | 1989 |
| ||||||
| Iceman Cometh | 急凍奇俠 | 1989 | 3.34 | 14 |
| ||||
| Ghost Fever | 鬼溝人 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.53 | 38 |
| ||||
| The Greatest Lover | 公子多情 | 1988 | 3.63 | 2 |
| ||||
| The Crazy Companies | 最佳損友 | 1988 |
| ||||||
| Bet on Fire | 火舞風雲 | 1988 | 3.38 | 2 |
| ||||
| The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2 | 1 |
| ||||
| Trouble Couples | 1987 |
| |||||||
| Evil Cat | 凶貓 | 1987 | 3.7 | 5 |
| ||||
| The Thirty Million Rush | 橫財三千萬 | 1987 | 3.81 | 4 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.33 | 53 |
| ||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.38 | 4 |
| ||||
| Born to Gamble | 爛賭英雄 | 1987 | 1.88 | 2 |
| ||||
| The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.48 | 21 |
| ||||
| The Innocent Interloper | 1986 | 4 | 1 |
| |||||
| Lucky Stars Go Places | 最佳福星 | 1986 | 2.68 | 7 |
| ||||
| The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 2.98 | 14 |
| ||||
| Ghost Snatchers | 俾鬼捉 | 1986 | 3.13 | 4 |
| ||||
| 100 ways to murder your wife | 殺妻2人組 | 1986 | 1.81 | 9 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.31 | 16 |
| ||||
| Double Trouble | 大小不良 | 1984 | 2.5 | 1 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Hong Kong Bronx | 2007 | 1.67 | 3 |
| |||||
| Bullet and Brain | 神枪手与智多星 | 2007 | 2.31 | 4 |
| ||||
| Crouching Tiger | 卧虎 | 2006 | 2.46 | 6 |
| ||||
| Wise Guys Never Die | 提防老千 | 2006 |
| ||||||
| Slim till dead | 2005 | 2.18 | 7 |
| |||||
| Honesty | 絕種好男人 | 2003 | 2.25 | 3 |
| ||||
| Colour Of The Truth | 黑白森林 | 2003 | 3.59 | 27 |
| ||||
| The Spy Dad | 絕種鐵金剛 | 2003 | 2.52 | 12 |
| ||||
| The Irresistible Piggies | 豬扒大聯盟 | 2002 | 2 | 4 |
| ||||
| The Wesley's Mysterious Files | 衛斯理藍血人 | 2002 | 1.72 | 9 |
| ||||
| The Conman 2002 | 賭俠 2002 | 2002 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.96 | 67 |
| ||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3 | 22 |
| ||||
| A Gambler's Story | 個爛賭的傳說 | 2001 | 3.52 | 11 |
| ||||
| Everyday is a Valentine | 情迷大話王 | 2001 | 2.79 | 7 |
| ||||
| Shadow | 幽靈情書 | 2001 | 3.25 | 1 |
| ||||
| Love me, love my money | 有情飲水飽 | 2001 | 3.55 | 11 |
| ||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.36 | 14 |
| ||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.25 | 9 |
| ||||
| Fist Power | 生死拳速 | 2000 | 2.11 | 11 |
| ||||
| My Name is Nobody | 賭聖3 無名小子 | 2000 | 2.33 | 3 |
| ||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.36 | 7 |
| ||||
| Crying Heart | 笨小孩 | 1999 |
| ||||||
| Gigolo of Chinese Hollywood | 電影鴨 | 1999 |
| ||||||
| Prince Charming | 黑馬王子 | 1999 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Century of the Dragon | 龍在邊緣 | 1999 | 3.08 | 10 |
| ||||
| The Conmen in Vegas | 賭俠大戰拉斯維加斯 | 1999 | 2.25 | 6 |
| ||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2.08 | 6 |
| ||||
| Body Weapon | 原始武器 | 1999 | 1.36 | 11 |
| ||||
| The Love & Sex of the Eastern Hollywood | 1998 | 3 | 1 |
| |||||
| Love Generation Hong-Kong | 新戀愛世紀 | 1998 | 2.83 | 6 |
| ||||
| Her Name is Cat | 豹妹 | 1998 | 3.3 | 5 |
| ||||
| A Chinese Torture Chamber Story 2 | 滿清十大酷刑之赤祼凌遲 | 1998 | 1.56 | 4 |
| ||||
| Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.57 | 11 |
| ||||
| A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.74 | 23 |
| ||||
| The Demon's Baby | 猛鬼食人胎 | 1998 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Tricky King | 超級整蠱霸王 | 1998 | 2.67 | 3 |
| ||||
| Cheap Killers | 愈墮落愈英雄 | 1998 | 2.95 | 11 |
| ||||
| Your place or mine ? | 每天愛你8小時 | 1998 | 3.25 | 3 |
| ||||
| Sex and Zen 3 | 玉蒲團III官人我要 | 1998 |
| ||||||
| Haunted Karaoke | 猛鬼卡拉OK | 1997 |
| ||||||
| We're no Bad Guys | 1997 | 3 | 2 |
| |||||
| God of Gamblers 3 The Early Stage | 1996 | 2.81 | 8 |
| |||||
| Till Death Do Us Laugh | 怪談協會 | 1996 | 3.58 | 3 |
| ||||
| Ebola Syndrome | 伊波拉病毒 | 1996 | 3.11 | 37 |
| ||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.9 | 41 |
| ||||
| War of the Underworld | 洪興仔之江湖大風暴 | 1996 | 2.42 | 3 |
| ||||
| Sex and Zen 2 | 玉蒲團II之玉女心經 | 1996 | 2.43 | 11 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 |
| ||||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.42 | 19 |
| ||||
| The Adventurers | 1995 | 3.38 | 13 |
| |||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.38 | 34 |
| ||||
| The Mean Street Story | 1995 | 2.5 | 3 |
| |||||
| Tricky Business | 整蠱王 | 1995 | 4.25 | 1 |
| ||||
| Lover of the Last Empress | 慈禧秘密生活 | 1995 | 2.88 | 4 |
| ||||
| My Father is a Hero | 給爸爸的信 | 1995 | 3.12 | 21 |
| ||||
| Raped by an Angel | 香港奇案之強姦 | 1993 | 2.66 | 8 |
| ||||
| Ghost Lantern | 人皮燈籠 | 1993 | 3.25 | 3 |
| ||||
| Naked Killer | 赤裸羔羊 | 1992 | 2.7 | 24 |
| ||||
| Casino Tycoon 2 | 賭城大亨 II 之至尊無敵 | 1992 | 3 | 2 |
| ||||
| She Starts the Fire | 嘖火女郎 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Truant Heroes | 1992 | 3.67 | 3 |
| |||||
| To Miss with Love | 逃學外傳 | 1992 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Queen of the Underworld | 夜生活女王-霞姐傳奇 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| Lee Rock | 雷洛傳之雷老虎 | 1991 | 3.06 | 8 |
| ||||
| Lee Rock II | 1991 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Fight back to School | 逃學威龍 | 1991 | 3.33 | 25 |
| ||||
| No Risk No Gain | 至尊計狀元才 | 1990 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Crocodile Hunter | 1989 | 3 | 2 |
| |||||
| Perfect Match | 最佳男朋友 | 1989 |
| ||||||
| The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2 | 1 |
| ||||
| The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 2.98 | 14 |
| ||||
| The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.48 | 21 |
| ||||
| 100 ways to murder your wife | 殺妻2人組 | 1986 | 1.81 | 9 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bullet and Brain | 神枪手与智多星 | 2007 | 2.31 | 4 |
| ||||
| Colour Of The Truth | 黑白森林 | 2003 | 3.59 | 27 |
| ||||
| Honesty | 絕種好男人 | 2003 | 2.25 | 3 |
| ||||
| The Spy Dad | 絕種鐵金剛 | 2003 | 2.52 | 12 |
| ||||
| The Irresistible Piggies | 豬扒大聯盟 | 2002 | 2 | 4 |
| ||||
| Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.96 | 67 |
| ||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3 | 22 |
| ||||
| Everyday is a Valentine | 情迷大話王 | 2001 | 2.79 | 7 |
| ||||
| Love me, love my money | 有情飲水飽 | 2001 | 3.55 | 11 |
| ||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.36 | 14 |
| ||||
| My Name is Nobody | 賭聖3 無名小子 | 2000 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Crying Heart | 笨小孩 | 1999 |
| ||||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.36 | 7 |
| ||||
| Prince Charming | 黑馬王子 | 1999 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Century of the Dragon | 龍在邊緣 | 1999 | 3.08 | 10 |
| ||||
| The Conmen in Vegas | 賭俠大戰拉斯維加斯 | 1999 | 2.25 | 6 |
| ||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2.08 | 6 |
| ||||
| Sex and Zen 3 | 玉蒲團III官人我要 | 1998 |
| ||||||
| Love Generation Hong-Kong | 新戀愛世紀 | 1998 | 2.83 | 6 |
| ||||
| Her Name is Cat | 豹妹 | 1998 | 3.3 | 5 |
| ||||
| A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.74 | 23 |
| ||||
| Cheap Killers | 愈墮落愈英雄 | 1998 | 2.95 | 11 |
| ||||
| God of Gamblers 3 The Early Stage | 1996 | 2.81 | 8 |
| |||||
| Till Death Do Us Laugh | 怪談協會 | 1996 | 3.58 | 3 |
| ||||
| War of the Underworld | 洪興仔之江湖大風暴 | 1996 | 2.42 | 3 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 |
| ||||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.42 | 19 |
| ||||
| The Mean Street Story | 1995 | 2.5 | 3 |
| |||||
| Lover of the Last Empress | 慈禧秘密生活 | 1995 | 2.88 | 4 |
| ||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.38 | 34 |
| ||||
| My Father is a Hero | 給爸爸的信 | 1995 | 3.12 | 21 |
| ||||
| God of Gamblers' Return | 賭神 2 | 1994 | 3.26 | 34 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.71 | 13 |
| ||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.18 | 28 |
| ||||
| Return to a better tomorrow | 新英雄本色 | 1994 | 3.19 | 8 |
| ||||
| Future Cops | 超級學校霸王 | 1993 | 3.11 | 28 |
| ||||
| Flying Dagger | 神經刀與飛天貓 | 1993 | 2.99 | 22 |
| ||||
| The Kung-fu Cult Master | 倚天屠龍記之魔教教主 | 1993 | 3.38 | 35 |
| ||||
| City Hunter | 城市獵人 | 1993 | 2.79 | 51 |
| ||||
| The Sting 2 | 至尊卅六計之偷天換日 | 1993 | 3.75 | 4 |
| ||||
| Ghost Lantern | 人皮燈籠 | 1993 | 3.25 | 3 |
| ||||
| Fight Back to School 3 | 逃學威龍3 | 1993 | 3.42 | 10 |
| ||||
| Boys are Easy | 追男仔 | 1993 | 3.46 | 14 |
| ||||
| Raped by an Angel | 香港奇案之強姦 | 1993 | 2.66 | 8 |
| ||||
| Last Hero in China | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.24 | 41 |
| ||||
| Naked Killer | 赤裸羔羊 | 1992 | 2.7 | 24 |
| ||||
| Casino Tycoon 2 | 賭城大亨 II 之至尊無敵 | 1992 | 3 | 2 |
| ||||
| She Starts the Fire | 嘖火女郎 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.45 | 16 |
| ||||
| Fight Back to School 2 | 逃學威龍2 | 1992 | 3.21 | 17 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.68 | 19 |
| ||||
| Queen of the Underworld | 夜生活女王-霞姐傳奇 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.26 | 21 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Dances with the Dragon | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.31 | 16 |
| ||||
| No Risk No Gain | 至尊計狀元才 | 1990 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Kung Fu vs. Acrobatic | 摩登如來神掌 | 1990 | 2.46 | 6 |
| ||||
| Fortune Code | 富貴兵團 | 1990 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Ghost Fever | 鬼溝人 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Ghost Busting | 1989 |
| |||||||
| Casino Raiders | 至尊無上 | 1989 | 2.66 | 8 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.53 | 38 |
| ||||
| Perfect Match | 最佳男朋友 | 1989 |
| ||||||
| Crocodile Hunter | 1989 | 3 | 2 |
| |||||
| The Crazy Companies | 最佳損友 | 1988 |
| ||||||
| The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2 | 1 |
| ||||
| Evil Cat | 凶貓 | 1987 | 3.7 | 5 |
| ||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.38 | 4 |
| ||||
| Born to Gamble | 爛賭英雄 | 1987 | 1.88 | 2 |
| ||||
| The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 2.98 | 14 |
| ||||
| The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.48 | 21 |
| ||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.13 | 33 |
| ||||
| Crazy Nuts | 1981 |
| |||||||
| The Buddhist Fist | 1980 | 3.33 | 3 |
| |||||
| Itchy Fingers | 1979 |
| |||||||
| Murder Most Foul | 1979 |
| |||||||
original story |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Crouching Tiger | 卧虎 | 2006 | 2.46 | 6 |
| ||||
shooting studio |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sex and the Emperor | 滿清禁宮奇案 | 1994 |
| ||||||
| Chinese Torture Chamber Story | 滿清十大酷刑 | 1994 | 3.45 | 11 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Hong Kong Bronx | 2007 | 1.67 | 3 |
| |||||
| Kung Fu Master is My Grandma ! | 我的婆婆黃飛鴻 | 2003 | 3.25 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus