| year of Birth | 1910 |
| year of Death | 1998 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Not Yet | まあだだよ | 1993 | 3.71 | 13 |
| ||||
| Dreams | 夢 | 1990 | 3.65 | 27 |
| ||||
| Ran | 乱 | 1986 | 4.13 | 39 |
| ||||
| Shadow Warrior | 影武者 | 1980 | 3.9 | 36 |
| ||||
| Dode's Kaden | どですかでん | 1970 | 4.26 | 22 |
| ||||
| Red Beard | 赤ひげ | 1965 | 4.53 | 29 |
| ||||
| High and Low | 天国と地獄 | 1963 | 4.51 | 25 |
| ||||
| Sanjuro | 椿三十郎 | 1962 | 3.75 | 29 |
| ||||
| The Bodyguard | 用心棒 | 1961 | 4.12 | 34 |
| ||||
| The Bad Sleep Well | 悪い奴ほどよく眠る | 1960 | 4.27 | 13 |
| ||||
| The Hidden Fortress | 隠し砦の三悪人 | 1958 | 4.39 | 26 |
| ||||
| Throne of Blood | 蜘蛛巣城 | 1957 | 3.92 | 33 |
| ||||
| The Lower Depths | どん底 | 1957 | 3.32 | 17 |
| ||||
| I Live in Fear : Record of a Living Being | 生きものの記録 | 1955 | 3.3 | 16 |
| ||||
| The Seven Samurai | 七人の侍 | 1954 | 4.47 | 65 |
| ||||
| To Live | 生きる | 1952 | 4.45 | 30 |
| ||||
| The Idiot | 白痴 | 1951 | 4.15 | 15 |
| ||||
| Rashomon | 羅生門 | 1950 | 4.33 | 46 |
| ||||
| Scandal | 醜聞(スキャンダル) | 1950 | 3.33 | 13 |
| ||||
| Stray Dog | 野良犬 | 1949 | 4.17 | 25 |
| ||||
| Drunken Angel | 酔いどれ天使 | 1948 | 4.1 | 15 |
| ||||
| Judo Story II | 続姿三四郎 | 1945 | 2.5 | 6 |
| ||||
| Sugata Sanshiro | 姿三四郎 | 1943 | 3.87 | 25 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Message From Akira Kurosawa for Beautiful Movies | 2000 | 4 | 1 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Sea Is Watching | 2002 | 2.9 | 5 |
| |||||
| After the rain | 1999 | 3.9 | 35 |
| |||||
| Doraheita | 1999 | 3.64 | 7 |
| |||||
| Not Yet | まあだだよ | 1993 | 3.71 | 13 |
| ||||
| Dreams | 夢 | 1990 | 3.65 | 27 |
| ||||
| Ran | 乱 | 1986 | 4.13 | 39 |
| ||||
| Shadow Warrior | 影武者 | 1980 | 3.9 | 36 |
| ||||
| Dode's Kaden | どですかでん | 1970 | 4.26 | 22 |
| ||||
| Red Beard | 赤ひげ | 1965 | 4.53 | 29 |
| ||||
| High and Low | 天国と地獄 | 1963 | 4.51 | 25 |
| ||||
| Sanjuro | 椿三十郎 | 1962 | 3.75 | 29 |
| ||||
| The Bodyguard | 用心棒 | 1961 | 4.12 | 34 |
| ||||
| The Bad Sleep Well | 悪い奴ほどよく眠る | 1960 | 4.27 | 13 |
| ||||
| The Hidden Fortress | 隠し砦の三悪人 | 1958 | 4.39 | 26 |
| ||||
| The Lower Depths | どん底 | 1957 | 3.32 | 17 |
| ||||
| Throne of Blood | 蜘蛛巣城 | 1957 | 3.92 | 33 |
| ||||
| I Live in Fear : Record of a Living Being | 生きものの記録 | 1955 | 3.3 | 16 |
| ||||
| The Seven Samurai | 七人の侍 | 1954 | 4.47 | 65 |
| ||||
| To Live | 生きる | 1952 | 4.45 | 30 |
| ||||
| The Idiot | 白痴 | 1951 | 4.15 | 15 |
| ||||
| Rashomon | 羅生門 | 1950 | 4.33 | 46 |
| ||||
| Scandal | 醜聞(スキャンダル) | 1950 | 3.33 | 13 |
| ||||
| Stray Dog | 野良犬 | 1949 | 4.17 | 25 |
| ||||
| Drunken Angel | 酔いどれ天使 | 1948 | 4.1 | 15 |
| ||||
| Judo Story II | 続姿三四郎 | 1945 | 2.5 | 6 |
| ||||
| Sugata Sanshiro | 姿三四郎 | 1943 | 3.87 | 25 |
| ||||
original story |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sanjuro | 2007 | 2 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus