| year of Birth | 1947 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.6 | 31 |
| |||||
| Zatoichi | 2003 | 4.04 | 80 |
| |||||
| Dolls | 2002 | 3.88 | 60 |
| |||||
| Brother | 1999 | 3.78 | 74 |
| |||||
| The Summer of Kikujiro | 菊次郎の夏 | 1998 | 3.94 | 64 |
| ||||
| Hana Bi | 1997 | 4.3 | 75 |
| |||||
| Kids Return | 1996 | 4.23 | 62 |
| |||||
| Getting Any? | 1994 | 2.87 | 33 |
| |||||
| Sonatine | 1993 | 4.18 | 68 |
| |||||
| A Scene at the Sea | 1991 | 3.95 | 49 |
| |||||
| Boiling Point | 1990 | 3.55 | 47 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.6 | 31 |
| |||||
Blood and Bones
|
2004 | 2.76 | 18 |
| |||||
| Battle Royale 2 | 2003 | 1.85 | 57 |
| |||||
Zatoichi
|
2003 | 4.04 | 80 |
| |||||
Battle Royale
|
2000 | 3.95 | 119 |
| |||||
| Taboo | 1999 | 3.73 | 29 |
| |||||
Brother
|
1999 | 3.78 | 74 |
| |||||
| Tokyo Eyes | 1998 | 3.55 | 31 |
| |||||
The Summer of Kikujiro
|
菊次郎の夏 | 1998 | 3.94 | 64 |
| ||||
Hana Bi
|
1997 | 4.3 | 75 |
| |||||
Getting Any?
|
1994 | 2.87 | 33 |
| |||||
Sonatine
|
1993 | 4.18 | 68 |
| |||||
Boiling Point
|
1990 | 3.55 | 47 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.6 | 31 |
| |||||
| Zatoichi | 2003 | 4.04 | 80 |
| |||||
| Dolls | 2002 | 3.88 | 60 |
| |||||
| Brother | 1999 | 3.78 | 74 |
| |||||
| The Summer of Kikujiro | 菊次郎の夏 | 1998 | 3.94 | 64 |
| ||||
| Hana Bi | 1997 | 4.3 | 75 |
| |||||
| Kids Return | 1996 | 4.23 | 62 |
| |||||
| Getting Any? | 1994 | 2.87 | 33 |
| |||||
| Sonatine | 1993 | 4.18 | 68 |
| |||||
| A Scene at the Sea | 1991 | 3.95 | 49 |
| |||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.6 | 31 |
| |||||
| Zatoichi | 2003 | 4.04 | 80 |
| |||||
| Dolls | 2002 | 3.88 | 60 |
| |||||
| Brother | 1999 | 3.78 | 74 |
| |||||
| Hana Bi | 1997 | 4.3 | 75 |
| |||||
| Kids Return | 1996 | 4.23 | 62 |
| |||||
| Getting Any? | 1994 | 2.87 | 33 |
| |||||
| Sonatine | 1993 | 4.18 | 68 |
| |||||
| A Scene at the Sea | 1991 | 3.95 | 49 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus