| year of Birth | 1960 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Breath | 숨 | 2007 | 2.77 | 13 |
| ||||
| Time | 시간 | 2006 | 3.06 | 18 |
| ||||
| The Bow | 활 | 2005 | 3.01 | 21 |
| ||||
| Samaritan Girl | 사마리아 | 2004 | 3.78 | 35 |
| ||||
| Spring, summer, fall, winter... and spring | 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 | 2003 | 3.76 | 48 |
| ||||
| The Coast Guard | 해안선 | 2002 | 3.26 | 35 |
| ||||
| Address Unknown | 수취인불명 | 2001 | 3.97 | 36 |
| ||||
| Bad Guy | 나쁜 남자 | 2001 | 3.7 | 44 |
| ||||
| The Isle | 섬 | 2000 | 3.59 | 52 |
| ||||
| Real Fiction | 실제 상황 | 2000 | 2.59 | 14 |
| ||||
| The Birdcage Inn | 파란 대문 | 1998 | 3.75 | 13 |
| ||||
| Wild Animals | 야생동물 보호구역 | 1996 | 2.13 | 8 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Breath | 숨 | 2007 | 2.77 | 13 |
| ||||
| Spring, summer, fall, winter... and spring | 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 | 2003 | 3.76 | 48 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Beautiful | 아름답다 | 2008 | 2.45 | 5 |
| ||||
| Breath | 숨 | 2007 | 2.77 | 13 |
| ||||
| Samaritan Girl | 사마리아 | 2004 | 3.78 | 35 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Breath | 숨 | 2007 | 2.77 | 13 |
| ||||
| The Bow | 활 | 2005 | 3.01 | 21 |
| ||||
| Samaritan Girl | 사마리아 | 2004 | 3.78 | 35 |
| ||||
| Address Unknown | 수취인불명 | 2001 | 3.97 | 36 |
| ||||
| Bad Guy | 나쁜 남자 | 2001 | 3.7 | 44 |
| ||||
| The Isle | 섬 | 2000 | 3.59 | 52 |
| ||||
| Real Fiction | 실제 상황 | 2000 | 2.59 | 14 |
| ||||
| The Birdcage Inn | 파란 대문 | 1998 | 3.75 | 13 |
| ||||
| Wild Animals | 야생동물 보호구역 | 1996 | 2.13 | 8 |
| ||||
artistic director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Address Unknown | 수취인불명 | 2001 | 3.97 | 36 |
| ||||
| Wild Animals | 야생동물 보호구역 | 1996 | 2.13 | 8 |
| ||||
author |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Beautiful | 아름답다 | 2008 | 2.45 | 5 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Breath | 숨 | 2007 | 2.77 | 13 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus