| year of Birth | 1955 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Sparrow | 2008 | 3.02 | 16 |
| |||||
| Triangle | 2007 | 2.99 | 29 |
| |||||
| Linger | 2007 | 0.95 | 5 |
| |||||
| Mad Detective | 神探 | 2007 | 3.16 | 28 |
| ||||
| Exiled | 2006 | 4.01 | 38 |
| |||||
| Election 2 | 2006 | 3.88 | 41 |
| |||||
| Election | 2005 | 3.46 | 54 |
| |||||
| Yesterday Once More | 龍鳳鬥 | 2004 | 2.8 | 23 |
| ||||
| Breaking News | 大事件 | 2004 | 3.55 | 75 |
| ||||
| Throwdown | 柔道龍虎榜 | 2004 | 3.49 | 29 |
| ||||
| PTU | 2003 | 3.57 | 67 |
| |||||
| Love For All Seasons | 百年好合 | 2003 | 2.93 | 15 |
| ||||
| Running On Karma | 大隻佬 | 2003 | 3.35 | 56 |
| ||||
| Turn Left, Turn Right | 向左走 向右走 | 2003 | 3.22 | 15 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.5 | 4 |
| |||||
| My Left Eye Sees Ghosts | 我左眼見到鬼 | 2002 | 3 | 19 |
| ||||
| Fat Choi Spirit | 嚦咕嚦咕新年財 | 2002 | 3.08 | 21 |
| ||||
| Wu Yen | 鍾無艷 | 2001 | 2.83 | 12 |
| ||||
| Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.58 | 95 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.39 | 42 |
| ||||
| Needing You | 孤男寡女 | 2000 | 3.38 | 34 |
| ||||
| Help !!! | 辣手回春 | 2000 | 3.3 | 15 |
| ||||
| Where a good man goes | 再見阿郎 | 1999 | 3.35 | 25 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.1 | 94 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.85 | 84 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 4.02 | 61 |
| ||||
| Lifeline | 十萬火急 | 1997 | 3.18 | 37 |
| ||||
| The Odd One Dies | 兩個只能活一個 | 1997 | 3.72 | 29 |
| ||||
| A Moment of Romance 3 | 天若有情 III 之烽火佳人 | 1996 | 1.88 | 2 |
| ||||
| A Moment of Romance 2 | 天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.58 | 9 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.04 | 36 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.04 | 14 |
| ||||
| Lucky Encounter | 踢到寶 | 1992 |
| ||||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 3.15 | 12 |
| ||||
| Royal Scoundrel | 沙灘仔與周師奶 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| Casino Raiders 2 | 至尊無上 II 永霸天下 | 1991 | 3.42 | 12 |
| ||||
| The Fun, the Luck, and the Tycoon | 吉星拱照 | 1990 | 2.75 | 9 |
| ||||
| All About Ah-Long | 阿郎的故事 | 1989 | 3.81 | 17 |
| ||||
| The Big Heat | 城市特警 | 1988 | 3.75 | 43 |
| ||||
| The Eighth Happiness | 八星報喜 | 1988 | 1.88 | 2 |
| ||||
| Seven Years Itch | 1987 |
| |||||||
| The Enigmatic Case | 碧水寒山奪命金 | 1980 | 3.08 | 3 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Sparrow | 2008 | 3.02 | 16 |
| |||||
| Eye in the sky | 2007 | 3.09 | 19 |
| |||||
| Hooked on You | 2007 | 3.5 | 4 |
| |||||
| Triangle | 2007 | 2.99 | 29 |
| |||||
| Mad Detective | 神探 | 2007 | 3.16 | 28 |
| ||||
| Linger | 2007 | 0.95 | 5 |
| |||||
| 2 become 1 | 天生一对 | 2006 | 3 | 3 |
| ||||
| Election 2 | 2006 | 3.88 | 41 |
| |||||
| Exiled | 2006 | 4.01 | 38 |
| |||||
| Election | 2005 | 3.46 | 54 |
| |||||
| Looking For Mr Perfect | 奇逢敵手 | 2003 | 2.64 | 19 |
| ||||
| Memory of the Youth | 少年往事 | 2003 |
| ||||||
| PTU | 2003 | 3.57 | 67 |
| |||||
| Running On Karma | 大隻佬 | 2003 | 3.35 | 56 |
| ||||
| Turn Left, Turn Right | 向左走 向右走 | 2003 | 3.22 | 15 |
| ||||
| Fat Choi Spirit | 嚦咕嚦咕新年財 | 2002 | 3.08 | 21 |
| ||||
| Second Time Around | 無限復活 | 2001 | 3.06 | 9 |
| ||||
| Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.58 | 95 |
| ||||
| Wu Yen | 鍾無艷 | 2001 | 2.83 | 12 |
| ||||
| Gimme Gimme | 愛上我吧 | 2001 | 2 | 1 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.39 | 42 |
| ||||
| Comeuppance | 天有眼 | 2000 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Spacked Out | 無人駕駛 | 2000 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Help !!! | 辣手回春 | 2000 | 3.3 | 15 |
| ||||
| Needing You | 孤男寡女 | 2000 | 3.38 | 34 |
| ||||
| Where a good man goes | 再見阿郎 | 1999 | 3.35 | 25 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.85 | 84 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.1 | 94 |
| ||||
| Sealed with a Kiss | 甜言蜜語 | 1999 | 3.05 | 5 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 4.02 | 61 |
| ||||
| Intruder | 1997 | 2.94 | 4 |
| |||||
| Final Justice | 最後判決 | 1997 | 3.25 | 5 |
| ||||
| Too many ways to be number one | 一個字頭的誕生 | 1997 | 3.8 | 22 |
| ||||
| The Odd One Dies | 兩個只能活一個 | 1997 | 3.72 | 29 |
| ||||
| Beyond Hypothermia | 攝氏32度 | 1996 | 4.01 | 31 |
| ||||
| Only Fools Fall in Love | 呆佬拜壽 | 1995 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.04 | 36 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.04 | 14 |
| ||||
| A Moment of Romance 2 | 天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.58 | 9 |
| ||||
| A Moment of Romance | 天若有情 | 1990 | 3.88 | 25 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Triangle | 2007 | 2.99 | 29 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus