| year of Birth | 1954 |
| note | Sing Long means "to become Dragon", close to the "Siu Long" (little Dragon) of Bruce Lee. |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.28 | 73 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.88 | 38 |
| ||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.43 | 37 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 2.9 | 20 |
| |||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.06 | 56 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.09 | 58 |
| |||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.92 | 30 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.68 | 19 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Forbidden Kingdom | 功夫之王 | 2008 | 2.57 | 15 |
| ||||
| A Century Light And Shadow | 2007 |
| |||||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 3 | 14 |
| ||||
| The Myth | 神話 | 2005 | 2.86 | 22 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.31 | 17 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.46 | 58 |
| ||||
| The Twins Effect 2 | 千機變 II - 花都大戰 | 2004 | 1.98 | 21 |
| ||||
| Fast Funny and Furious | 成龍笑看成功路 | 2003 | 4.75 | 1 |
| ||||
| The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.8 | 33 |
| ||||
| Rush Hour 2 | 2001 | 2.71 | 54 |
| |||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.19 | 31 |
| ||||
| Shanghai Noon | 2000 | 2.51 | 41 |
| |||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.92 | 55 |
| ||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.72 | 26 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| Rush Hour | 1998 | 2.39 | 54 |
| |||||
| Jackie Chan My Stunts | 成龍的特技 | 1998 | 3.83 | 13 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| Mr Nice Guy | 一個好人 | 1997 | 2.41 | 35 |
| ||||
| First Strike | 警察故事IV之簡單任務 | 1996 | 2.88 | 44 |
| ||||
| Rumble in the Bronx | 紅番區 | 1995 | 2.98 | 46 |
| ||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 3.13 | 27 |
| ||||
Drunken Master II
|
醉拳II | 1994 | 4.28 | 73 |
| ||||
| Project S | 1993 | 2.76 | 25 |
| |||||
| City Hunter | 城市獵人 | 1993 | 2.78 | 52 |
| ||||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.61 | 46 |
| ||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.38 | 8 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 50 |
| ||||
| Jackie Chan Invincible Fighter | 1990 |
| |||||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.88 | 38 |
| ||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.43 | 37 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 2.9 | 20 |
| |||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.32 | 7 |
| ||||
Heart of Dragon
|
龍的心 | 1985 | 3.38 | 22 |
| ||||
| The Protector | 威龍猛探 | 1985 | 2.47 | 9 |
| ||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.9 | 34 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.31 | 16 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.06 | 56 |
| ||||
| Cannonball Run 2 | 1984 | 1.9 | 5 |
| |||||
Wheels on Meals
|
快餐車 | 1984 | 3.34 | 29 |
| ||||
Fantasy Mission Force
|
1983 | 2.81 | 9 |
| |||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.42 | 9 |
| ||||
| Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.71 | 28 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.09 | 58 |
| |||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.92 | 30 |
| ||||
| Cannonball Run | 1981 | 2.75 | 6 |
| |||||
| Half a Loaf of Kung Fu | 一招半式闖江湖 | 1980 | 1.73 | 12 |
| ||||
| The Big Brawl | 1980 | 2.31 | 8 |
| |||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.68 | 19 |
| ||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.64 | 11 |
| ||||
Dragon Fist
|
龍拳 | 1978 | 3.05 | 15 |
| ||||
| Snake and Crane Arts of Shaolin | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.71 | 14 |
| ||||
| Snake in the Eagle's Shadow | 蛇形刁手 | 1978 | 3.69 | 27 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.8 | 44 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.31 | 12 |
| ||||
| Game of Death | 死亡遊戲 | 1978 | 1.99 | 37 |
| ||||
| To Kill with Intrigue | 劍花煙雨江南 | 1977 | 1.25 | 10 |
| ||||
| Bruce Lee, the Legend | 1977 | 3.75 | 1 |
| |||||
| The Himalayan | 1976 |
| |||||||
| Countdown in Kung Fu | 少林門 | 1976 | 2.61 | 21 |
| ||||
| Killer Meteors | 風.雨.雙流星 | 1976 | 1 | 3 |
| ||||
| New Fist of Fury | 新精武門之精武拳 | 1976 | 1.55 | 10 |
| ||||
| All in the Family | 1975 |
| |||||||
| The Heroine | 1973 |
| |||||||
| Enter the Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.01 | 38 |
| ||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.5 | 5 |
| |||||
| Fist of Fury | 精武門 | 1972 | 3.66 | 45 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.31 | 17 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.46 | 58 |
| ||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.19 | 31 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| The Shootout | 危險情人 | 1992 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Angry Ranger | 1991 | 3.42 | 6 |
| |||||
| Stage Door Johnny | 舞台姊妹 | 1990 | 3.56 | 4 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts 2 | 神勇飛虎霸王花 | 1989 | 2.44 | 4 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.13 | 8 |
| ||||
| Rouge | 胭脂扣 | 1988 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Enchanting Night | 1987 |
| |||||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.32 | 7 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.92 | 30 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 3 | 14 |
| ||||
| The Myth | 神話 | 2005 | 2.86 | 22 |
| ||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.19 | 31 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| First Strike | 警察故事IV之簡單任務 | 1996 | 2.88 | 44 |
| ||||
| Rumble in the Bronx | 紅番區 | 1995 | 2.98 | 46 |
| ||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 3.13 | 27 |
| ||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.28 | 73 |
| ||||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.61 | 46 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.13 | 8 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 |
| ||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.43 | 37 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.06 | 56 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.09 | 58 |
| |||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.92 | 30 |
| ||||
| Half a Loaf of Kung Fu | 一招半式闖江湖 | 1980 | 1.73 | 12 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.68 | 19 |
| ||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.64 | 11 |
| ||||
| Snake and Crane Arts of Shaolin | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.71 | 14 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.31 | 12 |
| ||||
| Dragon Fist | 龍拳 | 1978 | 3.05 | 15 |
| ||||
| The Young Dragons | 1975 | 3.25 | 1 |
| |||||
| A Touch of Zen | 俠女 | 1971 | 4.19 | 35 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 3 | 14 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.88 | 38 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 2.9 | 20 |
| |||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.43 | 37 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.06 | 56 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.09 | 58 |
| |||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.92 | 30 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.68 | 19 |
| ||||
| Snake in the Eagle's Shadow | 蛇形刁手 | 1978 | 3.69 | 27 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.8 | 44 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 3 | 14 |
| ||||
| Rice Rhapsody | 海南雞飯 | 2005 | 3.44 | 4 |
| ||||
| House of Fury | 精武家庭 | 2005 | 3.38 | 26 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.06 | 56 |
| ||||
associated producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus