actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Children of Huang Shi | 2008 | 3.5 | 1 |
| |||||
| The Postmodern Life of My Aunt | 姨妈的后现代生活 - Yi ma de hou xian dai sheng huo | 2006 | 2.75 | 3 |
| ||||
| Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲 | 2006 | 2.67 | 31 |
| ||||
| Bulletproof Monk | 2003 | 0.98 | 21 |
| |||||
| Crouching Tiger Hidden Dragon | 臥虎藏龍 | 2000 | 3.64 | 102 |
| ||||
| The Corruptor | 1998 | 2.85 | 20 |
| |||||
| Peace Hotel | 和平飯店 | 1995 | 2.5 | 13 |
| ||||
God of Gamblers' Return
|
賭神 2 | 1994 | 3.26 | 34 |
| ||||
| Treasure Hunt | 花旗少林 | 1994 | 2.91 | 11 |
| ||||
Full Contact
|
俠盜高飛 | 1992 | 3.91 | 39 |
| ||||
Hard Boiled
|
辣手神探 | 1992 | 4.37 | 105 |
| ||||
| Now You See Love, Now You Don't | 1992 | 2 | 1 |
| |||||
| Once a Thief | 縱橫四海 | 1991 | 3.14 | 49 |
| ||||
| Prison On Fire 2 | 監獄風雲II之逃犯 | 1991 | 3.08 | 13 |
| ||||
| The Fun, the Luck, and the Tycoon | 吉星拱照 | 1990 | 2.75 | 9 |
| ||||
| Wild Search | 伴我闖天涯 | 1989 | 3.56 | 8 |
| ||||
| All About Ah-Long | 阿郎的故事 | 1989 | 3.81 | 17 |
| ||||
God of Gamblers
|
賭神 | 1989 | 3.53 | 38 |
| ||||
| A Better Tomorrow 3 | 英雄本色III夕陽之歌 | 1989 | 2.91 | 47 |
| ||||
| The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.49 | 123 |
| ||||
| Triads - The Inside Story | 我在黑社會的日子 | 1989 | 3.04 | 6 |
| ||||
Diary of a big man
|
大丈夫日記 | 1988 | 3.73 | 23 |
| ||||
| The Eighth Happiness | 八星報喜 | 1988 | 1.88 | 2 |
| ||||
| Fractured Follies | 長短腳之戀 | 1988 | 2.88 | 2 |
| ||||
| The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2.38 | 2 |
| ||||
| The Greatest Lover | 公子多情 | 1988 | 3.63 | 2 |
| ||||
| Tiger on the Beat | 老虎出更 | 1988 | 3.18 | 27 |
| ||||
| Long Good Bye | 1988 | 3 | 1 |
| |||||
| Cherry Blossoms | 1988 |
| |||||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.87 | 15 |
| ||||
| Prison on Fire | 監獄風雲 | 1987 | 3.72 | 25 |
| ||||
| Flaming Brothers | 江湖龍虎鬥 | 1987 | 3.06 | 12 |
| ||||
| Rich and Famous | 江湖情 | 1987 | 1.5 | 2 |
| ||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.5 | 5 |
| ||||
| Scared Stiff | 小生夢驚魂 | 1987 | 2.63 | 2 |
| ||||
An Autumn's Tale
|
秋天的童話 | 1987 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Spiritual Love | 鬼新娘 | 1987 | 2.92 | 3 |
| ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.86 | 66 |
| ||||
| Brotherhood | 1987 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Tragic Hero | 英雄好漢 | 1987 | 3.38 | 6 |
| ||||
City on Fire
|
龍虎風雲 | 1987 | 3.79 | 41 |
| ||||
| Witch From Nepal | 奇緣 | 1986 | 1.38 | 6 |
| ||||
| Dream Lovers | 夢中人 | 1986 | 3.13 | 2 |
| ||||
| 100 ways to murder your wife | 殺妻2人組 | 1986 | 1.81 | 9 |
| ||||
| The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.48 | 21 |
| ||||
| The Story of Rose | 1986 |
| |||||||
| A Hearty Response | 義蓋雲天 | 1986 | 3.67 | 3 |
| ||||
| Love Unto Wastes | 地下情 | 1986 | 3.44 | 4 |
| ||||
| The Lunatics | 癲佬正傳 | 1986 | 3.94 | 4 |
| ||||
| Why Me? | 1985 | 2.88 | 2 |
| |||||
| The Occupant | 靈氣迫人 | 1984 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Hong Kong 1941 | 等待黎明 | 1984 | 3.44 | 12 |
| ||||
| Blood Money | 1983 |
| |||||||
| The Last Affair | 1983 |
| |||||||
| Postman Strikes Back | 巡城馬 | 1982 | 2.58 | 9 |
| ||||
| The Executor | 1981 |
| |||||||
| The Story of Woo Viet | 胡越的故事 | 1981 | 4 | 1 |
| ||||
| Their Private Lives | 1978 |
| |||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Peace Hotel | 和平飯店 | 1995 | 2.5 | 13 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus