director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| An Empress and the Warriors | 江山美人 | 2008 | 2.7 | 5 |
| ||||
| Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.97 | 68 |
| ||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.23 | 10 |
| ||||
| The Blacksheep Affair | 碧血藍天 | 1998 | 2.2 | 21 |
| ||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.72 | 45 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.04 | 14 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 3.08 | 3 |
| ||||
| The East is Red | 東方不敗-風雲再起 | 1993 | 3.21 | 12 |
| ||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.94 | 26 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.27 | 36 |
| ||||
| The Raid | 財叔之橫掃千軍 | 1991 | 3.13 | 10 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.77 | 49 |
| ||||
| Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.57 | 17 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.34 | 54 |
| ||||
| Witch From Nepal | 奇緣 | 1986 | 1.38 | 6 |
| ||||
| Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 4.02 | 49 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Flying Dagger | 神經刀與飛天貓 | 1993 | 2.99 | 22 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 50 |
| ||||
| The Raid | 財叔之橫掃千軍 | 1991 | 3.13 | 10 |
| ||||
| Mr. Boo 5: The Last Message | 天才與白痴 | 1975 | 3.33 | 3 |
| ||||
| The Tournament | 1974 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.75 | 2 |
| |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.04 | 14 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.04 | 36 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| An Empress and the Warriors | 江山美人 | 2008 | 2.7 | 5 |
| ||||
| Dororo | 2007 | 2.75 | 6 |
| |||||
| The Warlords | 投名狀 | 2007 | 3.78 | 16 |
| ||||
| Kung Fu Dunk | 灌籃 | 2007 | 1.54 | 7 |
| ||||
| Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲 | 2006 | 2.67 | 31 |
| ||||
| House of Flying Daggers | 十面埋伏 | 2004 | 3.49 | 73 |
| ||||
| Hero | 英雄 | 2002 | 3.74 | 115 |
| ||||
| Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.97 | 68 |
| ||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.06 | 113 |
| ||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3 | 22 |
| ||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.23 | 10 |
| ||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.36 | 14 |
| ||||
| The Blacksheep Affair | 碧血藍天 | 1998 | 2.2 | 21 |
| ||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.72 | 45 |
| ||||
| Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.5 | 5 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.79 | 19 |
| ||||
| City Hunter | 城市獵人 | 1993 | 2.78 | 52 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.04 | 36 |
| ||||
| Flying Dagger | 神經刀與飛天貓 | 1993 | 2.99 | 22 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Future Cops | 超級學校霸王 | 1993 | 3.11 | 28 |
| ||||
| Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 3.13 | 19 |
| ||||
| Dragon Inn | 新龍門客棧 | 1992 | 3.86 | 52 |
| ||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 3.15 | 12 |
| ||||
| Moon Warriors | 戰神傳說 | 1992 | 3.75 | 16 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.43 | 17 |
| ||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.94 | 26 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.27 | 36 |
| ||||
| The Raid | 財叔之橫掃千軍 | 1991 | 3.13 | 10 |
| ||||
| Casino Raiders 2 | 至尊無上 II 永霸天下 | 1991 | 3.42 | 12 |
| ||||
| The Fun, the Luck, and the Tycoon | 吉星拱照 | 1990 | 2.75 | 9 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.77 | 49 |
| ||||
| Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.57 | 17 |
| ||||
| The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.49 | 123 |
| ||||
| All About Ah-Long | 阿郎的故事 | 1989 | 3.81 | 17 |
| ||||
| I love Maria | 鐵甲無敵瑪利亞 | 1988 | 3.34 | 14 |
| ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.86 | 66 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.34 | 54 |
| ||||
| Peking Opera Blues | 刀馬旦 | 1986 | 4.28 | 32 |
| ||||
| Witch From Nepal | 奇緣 | 1986 | 1.38 | 6 |
| ||||
| Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 4.02 | 49 |
| ||||
| The Sword | 名劍 | 1980 | 3.76 | 27 |
| ||||
| The Shaolin Boxer | 1974 | 2.75 | 1 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 4.02 | 49 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus