actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Detective | 2007 | 3.47 | 8 |
| |||||
| After This Our Exile | 父子 | 2006 | 3.56 | 9 |
| ||||
Divergence
|
三岔口 | 2005 | 3.07 | 19 |
| ||||
| Heat Team | 重案黐孖GUN | 2004 | 3.13 | 8 |
| ||||
| Throwdown | 柔道龍虎榜 | 2004 | 3.49 | 29 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.5 | 4 |
| |||||
| Para Para Sakura | 芭啦芭啦櫻之花 | 2001 | 3.21 | 12 |
| ||||
2000 A.D.
|
公元 2000 | 2000 | 2.66 | 33 |
| ||||
And I hate you so
|
小親親 | 2000 | 3.29 | 6 |
| ||||
| China Strike Force | 雷霆戰警 | 2000 | 2.32 | 50 |
| ||||
Anna Magdalena
|
安娜瑪德蓮娜 | 1998 | 3.27 | 14 |
| ||||
| The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.38 | 66 |
| ||||
| The Kung Fu Scholar | 倫文敍老點柳先開 | 1994 | 3.06 | 4 |
| ||||
A Moment of Romance 2
|
天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.58 | 9 |
| ||||
Future Cops
|
超級學校霸王 | 1993 | 3.11 | 28 |
| ||||
| Legend of the Liquid Sword | 笑俠楚留香 | 1993 | 2.78 | 9 |
| ||||
| Game Kids | 1992 | 2.86 | 7 |
| |||||
| Gangs '92 | 童黨之街頭霸王 | 1992 | 1.63 | 2 |
| ||||
| Rhythm of Destiny | 伴我縱橫 | 1992 | 2.67 | 3 |
| ||||
| The Shootout | 危險情人 | 1992 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Truant Heroes | 1992 | 3.67 | 3 |
| |||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Lee Rock II | 1991 | 3.38 | 2 |
| |||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Saviour of the Soul | 九一神鵰俠侶 | 1991 | 3.23 | 25 |
| ||||
| Story of Kennedy Town | 西環的故事 | 1990 | 3.5 | 1 |
| ||||
| The Big Heat | 城市特警 | 1988 | 3.75 | 43 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus