director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Triangle | 2007 | 2.99 | 29 |
| |||||
| Looking For Mr Perfect | 奇逢敵手 | 2003 | 2.64 | 19 |
| ||||
| Victim | 目露凶光 | 1999 | 3.48 | 28 |
| ||||
| The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 16 |
| ||||
| Full Alert | 高度戒備 | 1997 | 4.04 | 53 |
| ||||
| The Adventurers | 1995 | 3.38 | 13 |
| |||||
| Full Contact | 俠盜高飛 | 1992 | 3.91 | 39 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 50 |
| ||||
| Prison On Fire 2 | 監獄風雲II之逃犯 | 1991 | 3.08 | 13 |
| ||||
| Touch and Go | 1991 | 3.33 | 6 |
| |||||
| Undeclared War | 聖戰風雲 | 1990 | 2.43 | 7 |
| ||||
| Wild Search | 伴我闖天涯 | 1989 | 3.56 | 8 |
| ||||
| City on Fire | 龍虎風雲 | 1987 | 3.79 | 41 |
| ||||
| Prison on Fire | 監獄風雲 | 1987 | 3.72 | 25 |
| ||||
| Cupid One | 愛神一號 | 1985 |
| ||||||
| The Other Side of Gentleman | 君子好逑 | 1984 |
| ||||||
| Esprit D'Amour | 陰陽錯 | 1983 | 2.88 | 2 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 50 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Triangle | 2007 | 2.99 | 29 |
| |||||
| Victim | 目露凶光 | 1999 | 3.48 | 28 |
| ||||
| Full Alert | 高度戒備 | 1997 | 4.04 | 53 |
| ||||
| Full Contact | 俠盜高飛 | 1992 | 3.91 | 39 |
| ||||
| Undeclared War | 聖戰風雲 | 1990 | 2.43 | 7 |
| ||||
| Wild Search | 伴我闖天涯 | 1989 | 3.56 | 8 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Looking For Mr Perfect | 奇逢敵手 | 2003 | 2.64 | 19 |
| ||||
| Victim | 目露凶光 | 1999 | 3.48 | 28 |
| ||||
| The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 16 |
| ||||
| Full Alert | 高度戒備 | 1997 | 4.04 | 53 |
| ||||
| The Adventurers | 1995 | 3.38 | 13 |
| |||||
| Rebel From China | 勇闖天下 | 1990 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Cupid One | 愛神一號 | 1985 |
| ||||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Triangle | 2007 | 2.99 | 29 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus