| year of Birth | 1982 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Wife is Getting Married | 아내가 결혼했다 | 2008 | |||||||
| Open City | 무방비 도시 | 2007 | 2.17 | 3 |
| ||||
| Yobi The Five Tailed Fox | 천년여우 여우비 | 2006 | 3 | 2 |
| ||||
| Alone In Love (TV) | 연애시대 / Yeon-ae-si-dae | 2006 |
| ||||||
| The Art of Seduction | 작업의 정석 | 2005 | 2.88 | 6 |
| ||||
| April Snow | 외출 | 2005 | 2.78 | 15 |
| ||||
| A Moment To Remember | 내 머리 속의 지우개 | 2004 | 3.48 | 13 |
| ||||
| The Classic | 클래식 | 2003 | 3.53 | 15 |
| ||||
| Crazy First Love | 첫사랑 사수 궐기대회 | 2003 | 2.97 | 8 |
| ||||
| Summer Scent (TV) | 여름 향기 | 2003 | 3 | 1 |
| ||||
| Strokes Of Fire | 취화선 | 2002 | 3.52 | 35 |
| ||||
| Lover's Concerto | 연애소설 | 2002 | 3.94 | 25 |
| ||||
| Secret Tears | 비밀 | 2000 | 3.36 | 16 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus