director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dragon Reloaded | 龙咁威2 | 2005 | 2.75 | 3 |
| ||||
| Super Model | 我要做MODEL | 2004 | 3.38 | 4 |
| ||||
| My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
| Dragon Loaded 2003 | 龍咁威 | 2003 | 1.95 | 5 |
| ||||
| Marry a Rich Man | 嫁個有錢人 | 2002 | 2.55 | 5 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| Cause We Are So Young | 1997 | ||||||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.88 | 43 |
| ||||
| Only Fools Fall in Love | 呆佬拜壽 | 1995 | 3.42 | 3 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Playboy Cops | 花花型警 | 2008 |
| ||||||
| Simply actors | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| It's a Wonderful Life | 心想事成 | 2007 | 1.5 | 1 |
| ||||
Drink Drank Drunk
|
千杯不醉 | 2005 | 2.88 | 8 |
| ||||
My Dream Girl
|
炮製女朋友 | 2003 | 2.2 | 5 |
| ||||
| My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
| Dragon Loaded 2003 | 龍咁威 | 2003 | 1.95 | 5 |
| ||||
| Mighty Baby | 絕世好B | 2002 | 3.17 | 9 |
| ||||
| Tiramisu | 戀愛行星 | 2002 | 2.83 | 12 |
| ||||
| Just one look | 一碌蔗 | 2002 | 4.01 | 24 |
| ||||
Merry Go Round
|
初戀拿喳麵 | 2001 | 4 | 1 |
| ||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.06 | 113 | 47/100 |
| |||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.25 | 18 |
| ||||
| Okinawa Rendez-Vous | 戀戰沖繩 | 2000 | 3.13 | 10 |
| ||||
| Double Tap | 鎗王 | 2000 | 3.49 | 17 |
| ||||
| Dragon Heat | 2000 | 3.13 | 2 |
| |||||
| Summer Holidays | 夏日的麼麼茶 | 2000 | 2.75 | 3 |
| ||||
| Gen Y Cops 2 | 特警新人類2 | 2000 | 3.06 | 18 |
| ||||
| Lavender | 薰衣草 | 2000 | 3.56 | 9 |
| ||||
| Love Paradox | 愛情敏感地帶 | 2000 | 3.56 | 4 |
| ||||
| Metade Fumaca | 半支煙 | 1999 | 3.75 | 29 |
| ||||
| Ballistic Kiss | 殺殺人跳跳舞 | 1998 | 3.14 | 20 |
| ||||
| City of Glass | 玻璃之城 | 1998 | 3.08 | 6 |
| ||||
| F***/Off | 亞李.爸爸-兩個大盜 | 1998 | 3.75 | 1 | |||||
| Troublesome Night 3 | 陰陽路之升官發財 | 1998 | 4 | 1 | |||||
| The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 0.75 | 2 |
| ||||
| Armageddon | 天地雄心 | 1997 | 1.35 | 5 |
| ||||
| First Love Unlimited | 初戀無限Touch | 1997 | 2.88 | 4 | |||||
| Those Were the Days 1997 | 精裝難兄難弟 | 1997 | 2.5 | 1 | |||||
| Troublesome Night 2 | 陰陽路之我在你左右 | 1997 | 3 | 1 | |||||
| The Wedding Days | 完全結婚手冊 | 1997 |
| ||||||
| Killing Me Tenderly | 愛你愛到殺死你 | 1997 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Lawyer Lawyer | 算死草 | 1997 | 3.31 | 8 |
| ||||
| The Litter on the Breeze 'First Love' | 1997 | 3.32 | 7 |
| |||||
| Love Cruise | 1997 | 3 | 1 |
| |||||
| Big Bullet | 衝鋒隊怒火街頭 | 1996 | 3.51 | 36 |
| ||||
| Sexy and Dangerous | 古惑女之決戰江湖 | 1996 | 2.88 | 2 | |||||
| Somebody Up There Likes Me | 浪漫風暴 | 1996 | 3.66 | 11 |
| ||||
| Feel 100% | 百份百感覺 | 1996 | 3.06 | 4 |
| ||||
| They Don't Care About Us | 1996 | ||||||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.88 | 43 |
| ||||
| Till Death Do Us Laugh | 怪談協會 | 1996 | 3.58 | 3 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.56 | 43 |
| ||||
| Viva Erotica | 色情男女 | 1996 | 3.65 | 12 |
| ||||
| Love and Sex Among the Ruins | 1996 | 4 | 1 | ||||||
| Only Fools Fall in Love | 呆佬拜壽 | 1995 | 3.42 | 3 |
| ||||
| The Golden Girls | 山水有相逢 | 1995 | 3.08 | 3 |
| ||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.38 | 34 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.79 | 19 |
| ||||
| Laughter of the Water Margins | 水滸笑傳 | 1993 | 3.25 | 1 |
| ||||
Once Upon a Time a Hero in China
|
黃飛鴻笑傳 | 1992 | 3.31 | 4 |
| ||||
character |
year | grade | avg. | nb | |||||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.25 | 18 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.95 | 20 |
| ||||
| Dragon Reloaded | 龙咁威2 | 2005 | 2.75 | 3 |
| ||||
| Dragon Loaded 2003 | 龍咁威 | 2003 | 1.95 | 5 |
| ||||
| My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 2.89 | 21 |
| |||||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.25 | 18 |
| ||||
| Teaching Sucks | 1997 | 3 | 1 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.95 | 20 |
| ||||
| Dragon Reloaded | 龙咁威2 | 2005 | 2.75 | 3 |
| ||||
| Dragon Loaded 2003 | 龍咁威 | 2003 | 1.95 | 5 |
| ||||
| My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 2.89 | 21 |
| |||||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.25 | 18 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| Hitman | 殺手之王 | 1998 | 3.08 | 16 |
| ||||
| All's Well, Ends Well 1997 | 97家有喜事 | 1997 | 2.86 | 9 |
| ||||
| Armageddon | 天地雄心 | 1997 | 1.35 | 5 |
| ||||
| Cause We Are So Young | 1997 | ||||||||
| Teaching Sucks | 1997 | 3 | 1 | ||||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.88 | 43 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.56 | 43 |
| ||||
| Only Fools Fall in Love | 呆佬拜壽 | 1995 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Romantic Dream | 1995 | 3 | 2 |
| |||||
| Ten Brothers | 1995 | 2 | 1 |
| |||||
| Tricky Business | 整蠱王 | 1995 | 4.25 | 1 |
| ||||
| From Beijing With Love | 國產凌凌漆 | 1994 | 3.8 | 59 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.79 | 19 |
| ||||
| Satin Steel | 1994 | 1.83 | 6 | ||||||
| Crazy Love | 蜜桃成熟時 | 1993 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Flirting Scholar | 唐伯虎點秋香 | 1993 | 3.89 | 21 |
| ||||
| Laughter of the Water Margins | 水滸笑傳 | 1993 | 3.25 | 1 |
| ||||
| Master Wong vs. Master Wong | 黃飛鴻對黃飛鴻 | 1993 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Once Upon a Time a Hero in China | 黃飛鴻笑傳 | 1992 | 3.31 | 4 |
| ||||
| Stooges in Hong Kong | 1992 | 3.58 | 3 |
| |||||
| Summer Lovers | 1992 | ||||||||
| Under The Rose | 1992 |
| |||||||
| Vendetta | 再世追魂 | 1992 | 3.86 | 7 | |||||
| Daddy, Father and Papa | 1991 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus