| year of Birth | 1983 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| I Like it Hot | 뜨거운 것이 좋아 | 2008 | 2.19 | 4 |
| ||||
| Like Father, Like Son | 아버지와 마리와 나 | 2007 | |||||||
| Crazy Assassins | 낭만자객 | 2003 | 3.13 | 8 |
| ||||
| Marrying The Mafia | 가문의 영광 | 2002 | 2.56 | 9 |
| ||||
| il Mare | 시월애 | 2000 | 3.55 | 33 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus