| year of Birth | 1956 |
| year of Death | 2003 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Inner Senses
|
異度空間 | 2002 | 3.08 | 16 |
| ||||
| Double Tap | 鎗王 | 2000 | 3.49 | 17 |
| ||||
| And I hate you so | 小親親 | 2000 | 3.29 | 6 |
| ||||
| Okinawa Rendez-Vous | 戀戰沖繩 | 2000 | 3.13 | 10 |
| ||||
| The Kid | 流星語 | 1999 | 3.33 | 3 |
| ||||
| Moonlight Express | 星月童話 | 1999 | 3.81 | 13 |
| ||||
| A Time to Remember | 紅色戀人 | 1998 | 2.88 | 2 |
| ||||
Anna Magdalena
|
安娜瑪德蓮娜 | 1998 | 3.27 | 14 |
| ||||
| Happy Together | 春光乍洩 | 1997 | 4.01 | 55 |
| ||||
| All's Well, Ends Well 1997 | 97家有喜事 | 1997 | 2.86 | 9 |
| ||||
| Shanghai Grand | 新上海灘 | 1996 | 3.88 | 36 |
| ||||
| Temptress Moon | 风月 | 1996 | 2.97 | 9 |
| ||||
| Tri-Star | 1996 | 2.85 | 5 |
| |||||
| Viva Erotica | 色情男女 | 1996 | 3.65 | 12 |
| ||||
| The Phantom Lover | 夜半歌聲 | 1995 | 3.93 | 7 |
| ||||
| The Chinese Feast | 金玉滿堂 | 1995 | 3.54 | 56 |
| ||||
| It's a wonderful life | 大富之家 | 1994 | 3.13 | 2 |
| ||||
| Long and Winding Road | 1994 | 3.5 | 1 |
| |||||
Ashes of Time
|
東邪西毒 | 1994 | 3.66 | 41 |
| ||||
| The Bride With White Hair | 白髮魔女傳 | 1993 | 3.71 | 48 |
| ||||
| The Bride with White Hair 2 | 白髮魔女傳2 | 1993 | 2.83 | 6 |
| ||||
| Eagle Shooting Heroes | 1993 | 3.45 | 21 |
| |||||
| Farewell my concubine | 霸王别姬 | 1993 | 3.58 | 33 |
| ||||
| All's Well, Ends Well Too | 花田囍事 | 1993 | 2.92 | 3 |
| ||||
| All's well end's well | 家有喜事 | 1992 | 3.37 | 13 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Once a Thief | 縱橫四海 | 1991 | 3.14 | 49 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.77 | 49 |
| ||||
| Days of Being Wild | 阿飛正傳 | 1990 | 3.99 | 49 |
| ||||
| Aces Go Places 5: The Terracotta Hit | 新最佳拍檔 | 1989 | 2.25 | 7 |
| ||||
| Rouge | 胭脂扣 | 1988 | 3.34 | 11 |
| ||||
| Fatal Love | 殺之戀 | 1988 | 3.58 | 3 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.34 | 54 |
| ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.86 | 66 |
| ||||
| Crazy Romance | 求愛反斗星 | 1985 | 2 | 1 |
| ||||
| Intellectual Trio | 龍鳳智多星 | 1985 | 2 | 1 |
| ||||
| Merry Christmas | 聖誕快樂 | 1984 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Energetic 21 | 1982 |
| |||||||
| On Trial | 失業生 | 1980 |
| ||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Phantom Lover | 夜半歌聲 | 1995 | 3.93 | 7 |
| ||||
composer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Phantom Lover | 夜半歌聲 | 1995 | 3.93 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus