director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happy Go Lucky | 低一點的天空 | 2003 | 3.31 | 9 |
| ||||
| Sworn Revenge | 撞鬼你之血光之災 | 2000 |
| ||||||
| City of Darkness | 1999 | 2.67 | 3 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.72 | 26 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.1 | 94 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.85 | 84 |
| ||||
| Magnificent Team | 非常警察 | 1998 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 0.75 | 2 |
| ||||
| Mr. Mumble | 1996 | 3.46 | 24 |
| |||||
| Best of the Best | 1996 | 3 | 1 |
| |||||
| Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.5 | 5 |
| ||||
| Once upon a time in China 5 | 黃飛鴻五之龍城殲霸 | 1994 | 3.74 | 34 |
| ||||
| Avenging Quartet | 1993 | 2.63 | 6 |
| |||||
| Bullet in the Head | 喋血街頭 | 1990 | 4.38 | 103 |
| ||||
| A Moment of Romance | 天若有情 | 1990 | 3.88 | 25 |
| ||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.87 | 15 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.32 | 7 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.32 | 7 |
| ||||
| Hong Kong 1941 | 等待黎明 | 1984 | 3.44 | 12 |
| ||||
| Blood Money | 1983 |
| |||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Flying Dragon, Leaping Tiger | 龍騰虎躍 | 2001 | 2.75 | 3 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Magnificent Team | 非常警察 | 1998 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 0.75 | 2 |
| ||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Flying Dragon, Leaping Tiger | 龍騰虎躍 | 2001 | 2.75 | 3 |
| ||||
| Scarred Memory | 1996 | 1.88 | 2 |
| |||||
| Godfather's daughter mafia blues | 烈火情仇 | 1991 | 3.42 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus