actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Holy Terror in the Village | 圍村有野攬攬震 | 2003 |
| ||||||
| Chinese Orthopedist and the Spice Girls | 跌打婆與辣妹 | 2002 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Cop on a Mission | 知法犯法 | 2001 | 3.63 | 15 |
| ||||
| Cop Shop Babes | 靚女差館 | 2001 | 2.03 | 8 |
| ||||
| Fing's Raver | Fing頭K王之王 | 2001 |
| ||||||
| White Storm | 白色風暴 | 2000 | 1.5 | 1 |
| ||||
| Bloody Secret | 2000 | 4.25 | 1 |
| |||||
| Killer | 刀手 | 2000 | 2.38 | 10 |
| ||||
| Super Car Criminals | 賊公子 | 2000 | 1.38 | 4 |
| ||||
| The Story of Prostitutes | 砵蘭街馬王 | 2000 |
| ||||||
| Water Margin : Heroes' Sex Stories | 1999 | 1 | 1 |
| |||||
| The Fruit is Ripe 3 | 蜜桃成熟時3之蜜桃仙子 | 1999 | 3.5 | 1 |
| ||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.22 | 8 |
| ||||
| The Extra | 失業特工隊 | 1998 | 0.5 | 1 |
| ||||
| Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.57 | 11 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.45 | 10 |
| ||||
| Fatal Love | 1993 | 2 | 1 |
| |||||
| Gangs '92 | 童黨之街頭霸王 | 1992 | 1.63 | 2 |
| ||||
| The Rapist Beckons | 情債 | 1992 |
| ||||||
| Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.35 | 94 |
| ||||
| Fight back to School | 逃學威龍 | 1991 | 3.33 | 26 |
| ||||
| Legend of the Brothers | 四大家族之龍兄虎弟 | 1991 | 3.25 | 1 |
| ||||
| The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.67 | 6 |
| ||||
| Triads - The Inside Story | 我在黑社會的日子 | 1989 | 3.04 | 6 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.32 | 7 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Powerful Four | 四大探長 | 1992 | 2.67 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus