| year of Birth | 1962 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Red Cliff | 赤壁 | 2008 | 3.85 | 10 |
| ||||
| Lust, Caution | 色‧戒 | 2007 | 3.1 | 13 |
| ||||
| Confession of Pain | 傷城 | 2006 | 2.68 | 18 |
| ||||
| Seoul Raiders | 韓城攻略 | 2005 | 2.37 | 17 |
| ||||
| 2046 | 2004 | 3.75 | 62 |
| |||||
| Super Model | 我要做MODEL | 2004 | 3.38 | 4 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.5 | 4 |
| |||||
My Lucky Star
|
行運超人 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
Sound Of Colors
|
地下鐵 | 2003 | 3.19 | 8 |
| ||||
| Infernal Affairs 3 | 無間道III終極無間 | 2003 | 3.04 | 40 |
| ||||
Hero
|
英雄 | 2002 | 3.74 | 115 |
| ||||
Chinese Odyssey 2002
|
天下無雙 | 2002 | 3.82 | 33 |
| ||||
Infernal Affairs
|
無間道 | 2002 | 3.85 | 102 |
| ||||
| Love me, love my money | 有情飲水飽 | 2001 | 3.55 | 11 |
| ||||
| Fighting for Love | 同居蜜友 | 2001 | 2.54 | 7 |
| ||||
| In the Mood for Love | 花樣年華 | 2000 | 4.06 | 89 |
| ||||
| Healing Hearts | 俠骨仁心 | 2000 | 2.95 | 5 |
| ||||
Tokyo Raiders
|
東京攻略 | 2000 | 2.67 | 42 |
| ||||
| Flowers of Shanghai | 海上花 | 1999 | 3.58 | 25 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 4.02 | 61 |
| ||||
| Your place or mine ? | 每天愛你8小時 | 1998 | 3.25 | 3 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 0.75 | 2 |
| ||||
| Happy Together | 春光乍洩 | 1997 | 4.01 | 55 |
| ||||
| War of the Underworld | 洪興仔之江湖大風暴 | 1996 | 2.42 | 3 |
| ||||
| Cyclo | 1995 | 3.77 | 16 |
| |||||
| Dr. Mack | 流氓醫生 | 1995 | 3.13 | 6 |
| ||||
Ashes of Time
|
東邪西毒 | 1994 | 3.66 | 41 |
| ||||
| Chungking Express | 重慶森林 | 1994 | 4.26 | 76 |
| ||||
| Eagle Shooting Heroes | 1993 | 3.45 | 21 |
| |||||
| End of the Road | 異域之末路英雄 | 1993 | 1.88 | 4 |
| ||||
| The Magic Crane | 新仙鶴神針 | 1993 | 3.83 | 9 |
| ||||
| Three Summers | 1993 |
| |||||||
| He ain't Heavy, he's my Father ! | 新難兄難弟 | 1993 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 3.13 | 19 |
| ||||
| Hero from Beyond the End of Time | 1993 | 1.63 | 2 |
| |||||
| Tom, Dick and Hairy | 風塵三俠 | 1993 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Lucky Encounter | 踢到寶 | 1992 |
| ||||||
Hard Boiled
|
辣手神探 | 1992 | 4.37 | 105 |
| ||||
| Don't Fool Me | 中環英雄 | 1991 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Fantasy Romance | 魔畫情 | 1991 | 3 | 2 |
| ||||
| Great Pretenders | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
| Royal Scoundrel | 沙灘仔與周師奶 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.94 | 4 |
| ||||
| The Tigers | 五虎將之決裂 | 1991 | 2.92 | 6 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.27 | 36 |
| ||||
| Days of Being Wild | 阿飛正傳 | 1990 | 3.99 | 49 |
| ||||
Bullet in the Head
|
喋血街頭 | 1990 | 4.38 | 103 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.77 | 49 |
| ||||
| City of Sadness | 悲情城市 | 1989 | 4.5 | 8 |
| ||||
| My Heart Is That Eternal Rose | 1988 | 3.85 | 10 |
| |||||
| I love Maria | 鐵甲無敵瑪利亞 | 1988 | 3.34 | 14 |
| ||||
| People's Hero | 1987 | 3.81 | 4 |
| |||||
| Happy Go Lucky | 1987 | 2.25 | 2 |
| |||||
| Love Unto Wastes | 地下情 | 1986 | 3.44 | 4 |
| ||||
| The Lunatics | 癲佬正傳 | 1986 | 3.94 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus