| year of Birth | 1962 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.95 | 20 |
| ||||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.69 | 70 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.5 | 4 |
| |||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.06 | 113 |
| ||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.92 | 55 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.56 | 43 |
| ||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.88 | 43 |
| ||||
| From Beijing With Love | 國產凌凌漆 | 1994 | 3.8 | 59 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.95 | 20 |
| ||||
Kung Fu Hustle
|
功夫 | 2004 | 3.69 | 70 |
| ||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.06 | 113 |
| ||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2 | 7 |
| ||||
King of Comedy
|
喜劇之王 | 1999 | 3.92 | 55 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.47 | 38 |
| ||||
| The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Lawyer Lawyer | 算死草 | 1997 | 3.31 | 8 |
| ||||
| All's Well, Ends Well 1997 | 97家有喜事 | 1997 | 2.86 | 9 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.56 | 43 |
| ||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.88 | 43 |
| ||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.42 | 19 |
| ||||
| Out of the Dark | 1995 | 3.8 | 10 |
| |||||
From Beijing With Love
|
國產凌凌漆 | 1994 | 3.8 | 59 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.71 | 13 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.79 | 19 |
| ||||
| Flirting Scholar | 唐伯虎點秋香 | 1993 | 3.89 | 21 |
| ||||
| Fight Back to School 3 | 逃學威龍3 | 1993 | 3.42 | 10 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 3.08 | 3 |
| ||||
| My Hero 2 | 1993 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.43 | 17 |
| ||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 3.15 | 12 |
| ||||
| King of Beggars | 武狀元蘇乞兒 | 1992 | 3.71 | 19 |
| ||||
| Fight Back to School 2 | 逃學威龍2 | 1992 | 3.21 | 17 |
| ||||
| All's well end's well | 家有喜事 | 1992 | 3.37 | 13 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.3 | 22 |
| ||||
| Crazy Safari | 非洲和尚 | 1991 | 3.59 | 14 |
| ||||
| Fight back to School | 逃學威龍 | 1991 | 3.33 | 26 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.68 | 19 |
| ||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.4 | 15 |
| ||||
| Legend of the Dragon | 龍的傳人 | 1991 | 3.44 | 13 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Magnificent Scoundrels | 情聖 | 1991 | 3.75 | 12 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Curry and Pepper | 咖喱辣椒 | 1990 | 3 | 8 |
| ||||
| The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.67 | 6 |
| ||||
| When Fortune Smiles | 無敵幸運星 | 1990 | 3.44 | 8 |
| ||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.31 | 16 |
| ||||
| Look Out, Officer! | 師兄撞鬼 | 1990 | 2.75 | 5 |
| ||||
| Love is Love | 望夫成龍 | 1990 | 2.08 | 3 |
| ||||
| Lung Fung Restaurant | 龍鳳茶樓 | 1990 | 2.33 | 3 |
| ||||
| All for the Winner | 賭聖 | 1990 | 3.69 | 17 |
| ||||
| My Hero | 一本漫畫闖天涯 | 1990 | 2.5 | 7 |
| ||||
| Thunder Cops 2 | 流氓差婆 | 1989 | 2.92 | 6 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.32 | 7 |
| ||||
| Faithfully Yours | 最佳女婿 | 1988 | 3.46 | 7 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.95 | 20 |
| ||||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.69 | 70 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.56 | 43 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.95 | 20 |
| ||||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.69 | 70 |
| ||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.06 | 113 |
| ||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.92 | 55 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.56 | 43 |
| ||||
| From Beijing With Love | 國產凌凌漆 | 1994 | 3.8 | 59 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus