| year of Birth | 1974 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Devil's Game | 더 게임 | 2008 | 1.83 | 3 |
| ||||
| No Mercy for the Rude | 예의없는 것들 | 2006 | 3.39 | 7 |
| ||||
| The Big Scene | 박수칠 때 떠나라 | 2005 | 3.11 | 7 |
| ||||
| Welcome to Dongmakgol | 웰컴 투 동막골 | 2005 | 3.54 | 23 |
| ||||
| Sympathy for Lady Vengeance | 친절한 금자씨 | 2005 | 3.44 | 54 |
| ||||
| My Brother... | 우리 형 | 2004 | 3.13 | 4 |
| ||||
| A Man Who Went to Mars | 화성으로 간 사나이 | 2003 | 3.6 | 5 |
| ||||
| Save the Green Planet | 지구를 지켜라! | 2003 | 3.96 | 34 |
| ||||
| No Comment | 묻지마 패밀리 | 2002 | 3.82 | 7 |
| ||||
| Surprise | 서프라이즈 | 2002 | 3 | 5 |
| ||||
| Sympathy for Mr Vengeance | 복수는 나의 것 | 2002 | 3.7 | 80 |
| ||||
| Guns and Talks | 킬러들의 수다 | 2001 | 3.7 | 37 |
| ||||
| The Foul King | 반칙왕 | 2000 | 3.64 | 27 |
| ||||
| JSA | 공동경비구역 JSA | 2000 | 4.09 | 67 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus