actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Himalaya Singh | 喜馬拉亞星 | 2005 | 1.5 | 7 |
| ||||
| My Troublesome Buddy | 我的麻煩老友 | 2003 |
| ||||||
| The Story of Long | 阿龍的故事 | 2003 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Chinese Orthopedist and the Spice Girls | 跌打婆與辣妹 | 2002 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Mafia.com | 黑社會.COM | 2000 | 2.88 | 2 |
| ||||
| The Lord of Amusement | 娛樂之王 | 1999 | 3.63 | 2 |
| ||||
18 Shaolin Golden Boys
|
1996 | 1.75 | 1 |
| |||||
Young and Dangerous 1
|
古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.13 | 21 |
| ||||
| Tri-Star | 1996 | 2.85 | 5 |
| |||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 |
| ||||||
| Horrible High Heels | 人皮高跟鞋 | 1996 | 2.63 | 4 |
| ||||
| Ebola Syndrome | 伊波拉病毒 | 1996 | 3.13 | 39 |
| ||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 3.13 | 27 |
| ||||
| Enemy Shadow | 1995 | 2.83 | 3 |
| |||||
| Ancient Chinese Whorehouse | 青樓十二房 | 1994 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Crazy Love | 蜜桃成熟時 | 1993 | 2.5 | 2 |
| ||||
| The Eight Hilarious Gods | 1993 | 2.75 | 2 |
| |||||
| The Untold Story | 八仙飯店之人肉叉燒包 | 1993 | 3.71 | 18 |
| ||||
| Boys are Easy | 追男仔 | 1993 | 3.46 | 14 |
| ||||
| Handsome Siblings | 絕代雙驕 | 1992 | 2.21 | 12 |
| ||||
| Rhythm of Destiny | 伴我縱橫 | 1992 | 2.67 | 3 |
| ||||
| Twilight of the Forbidden City | 告別紫禁城 | 1992 |
| ||||||
| Sister in Law | 1992 | 3 | 1 |
| |||||
| The Sting | 俠聖 | 1992 | 2.13 | 4 |
| ||||
| Erotic Ghost Story 3 | 聊齋艷譚之燈草和尚 | 1992 | 2 | 1 |
| ||||
| What a Hero | 嘩英雄 | 1992 | 2.5 | 3 |
| ||||
| Red Shield | 雷霆掃穴 | 1991 | 3.05 | 5 |
| ||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.4 | 15 |
| ||||
The Blue Jean Monster
|
1991 | 3.63 | 6 |
| |||||
| Today's Hero | 志在出位 | 1991 |
| ||||||
| An Eternal Combat | 天地玄門 | 1991 | 3.46 | 7 |
| ||||
| The Tigers | 五虎將之決裂 | 1991 | 2.92 | 6 |
| ||||
| Vampire Kids | 1991 | 1.67 | 3 |
| |||||
| Erotic Ghost Story 2 | 聊齋艷譚續集五通神 | 1991 | 2 | 1 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Don't Fool Me | 中環英雄 | 1991 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Legend of the Dragon | 龍的傳人 | 1991 | 3.44 | 13 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.3 | 22 |
| ||||
| Queen of the Underworld | 夜生活女王-霞姐傳奇 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| No Risk No Gain | 至尊計狀元才 | 1990 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Kung Fu vs. Acrobatic | 摩登如來神掌 | 1990 | 2.46 | 6 |
| ||||
| Love is Love | 望夫成龍 | 1990 | 2.08 | 3 |
| ||||
| To Spy with Love | 小心間諜 | 1990 | 2 | 1 |
| ||||
| Stars & Roses | 1990 | 3 | 2 |
| |||||
| Doctor Vampire | 1990 | 4.08 | 3 |
| |||||
| Fortune Code | 富貴兵團 | 1990 | 2.88 | 4 |
| ||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.31 | 16 |
| ||||
| The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.67 | 6 |
| ||||
| When Fortune Smiles | 無敵幸運星 | 1990 | 3.44 | 8 |
| ||||
| My Hero | 一本漫畫闖天涯 | 1990 | 2.5 | 7 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.53 | 38 |
| ||||
| Thank You Sir | 壯志雄心 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| City Cops | 1989 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Crocodile Hunter | 1989 | 3 | 2 |
| |||||
| Triads - The Inside Story | 我在黑社會的日子 | 1989 | 3.04 | 6 |
| ||||
| Thunder Cops 2 | 流氓差婆 | 1989 | 2.92 | 6 |
| ||||
| Little Cop | 1989 | 3.75 | 2 |
| |||||
| They Came to Rob Hong Kong | 1989 | 3.17 | 3 |
| |||||
| Bachelor's Swan Song | 再見王老五 | 1989 | 4 | 1 |
| ||||
| City Kids 1989 | 1989 | 2.92 | 3 |
| |||||
| The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.49 | 123 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.32 | 7 |
| ||||
| Return of The Demon | 1988 | 2.25 | 4 |
| |||||
| No Compromise | 赤膽情 | 1988 | 3.42 | 3 |
| ||||
| 18 Times | 1988 |
| |||||||
| Bet on Fire | 火舞風雲 | 1988 | 3.38 | 2 |
| ||||
| The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2.38 | 2 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 |
| ||||
| Her Vengeance | 1988 | 3.71 | 7 |
| |||||
| The Truth | 1988 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Three Against the World | 群龍奪寶 | 1988 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Dragon Family | 龍之家族 | 1988 | 3.45 | 5 |
| ||||
| Crazy Companies 2 | 最佳損友闖情關 | 1988 |
| ||||||
| The Greatest Lover | 公子多情 | 1988 | 3.63 | 2 |
| ||||
| Diary of a big man | 大丈夫日記 | 1988 | 3.73 | 23 |
| ||||
| Sun, Moon, and Star | 1988 |
| |||||||
| The Crazy Companies | 最佳損友 | 1988 |
| ||||||
| Tiger on the Beat | 老虎出更 | 1988 | 3.18 | 27 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.13 | 8 |
| ||||
| Rich and Famous | 江湖情 | 1987 | 1.5 | 2 |
| ||||
| Road Warriors | 鐵血騎警 | 1987 | 0.63 | 2 |
| ||||
| To Err is Human | 標錯參 | 1987 | 2.75 | 2 |
| ||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.5 | 5 |
| ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.86 | 66 |
| ||||
| Heartbeat 100 | 心跳一百 | 1987 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Tragic Hero | 英雄好漢 | 1987 | 3.38 | 6 |
| ||||
| Trouble Couples | 1987 |
| |||||||
| Brotherhood | 1987 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Prison on Fire | 監獄風雲 | 1987 | 3.72 | 25 |
| ||||
| Legacy of Rage | 龍在江湖 | 1986 | 2.75 | 11 |
| ||||
| 100 ways to murder your wife | 殺妻2人組 | 1986 | 1.81 | 9 |
| ||||
| The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 2.98 | 14 |
| ||||
| Parking Service | 1986 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Law Enforcer | 皇家飯 | 1986 | 3.25 | 2 |
| ||||
| Brotherhood | 兄弟 | 1986 | 1.25 | 2 |
| ||||
| The Innocent Interloper | 1986 | 4 | 1 |
| |||||
| Why Me? | 1985 | 2.88 | 2 |
| |||||
| Cop Busters | 1985 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Law with two phases | 公僕 | 1984 | 3.5 | 5 |
| ||||
| Shanghai Blues | 上海之夜 | 1984 | 4.43 | 17 |
| ||||
| Play Catch | 1983 | 3.13 | 2 |
| |||||
| The Young Dragons | 1975 | 3.25 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus