actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sex and Zen 3 | 玉蒲團III官人我要 | 1998 |
| ||||||
| Mr. Mumble | 1996 | 3.46 | 24 |
| |||||
| The Log | 1996 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Sex and Zen 2 | 玉蒲團II之玉女心經 | 1996 | 2.43 | 11 |
| ||||
| OCTB | 重案實錄O記 | 1994 | 3.61 | 37 |
| ||||
| Rhythm of Destiny | 伴我縱橫 | 1992 | 2.67 | 3 |
| ||||
| Point of No Return | 都市煞星 | 1991 |
| ||||||
| Legend of the Dragon | 龍的傳人 | 1991 | 3.44 | 13 |
| ||||
| Lee Rock | 雷洛傳之雷老虎 | 1991 | 3.06 | 8 |
| ||||
| The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.67 | 6 |
| ||||
| The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.49 | 123 |
| ||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.87 | 15 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.32 | 7 |
| ||||
| Law Enforcer | 皇家飯 | 1986 | 3.25 | 2 |
| ||||
| Cop of the Town | 流氓公僕 | 1985 | 3.56 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus