| year of Birth | 1962 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chocolate | ช็อคโกแลต | 2008 | 2.92 | 12 |
| ||||
| Ong-Bak | องค์บาก | 2002 | 3.18 | 72 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 13 Beloved | เกมสยอง 13 | 2006 | 4.08 | 3 |
| ||||
| Sayew | สยิว | 2003 | 2.75 | 4 |
| ||||
| 7 Prajanban | ประจัญบาน 7 | 2002 | 1.5 | 2 |
| ||||
| 999-9999 | ต่อ ติด ตาย 999-9999 | 2002 | 2.13 | 2 |
| ||||
| Hoedown showdown | มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟเอ็ม | 2002 | 3.5 | 3 |
| ||||
| Ong-Bak | องค์บาก | 2002 | 3.18 | 72 |
| ||||
| Body Jumper | ปอบหวีดสยอง | 2001 | 2.13 | 4 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ong-Bak | องค์บาก | 2002 | 3.18 | 72 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus