actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| What Price Survival | 1994 | 3.53 | 26 |
| |||||
| Last Hero in China | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.24 | 41 |
| ||||
| King of Beggars | 武狀元蘇乞兒 | 1992 | 3.71 | 19 |
| ||||
| The Roar of the Vietnamese | 越青 | 1991 | 3.38 | 4 |
| ||||
| Skinny Tiger and Fatty Dragon | 瘦虎肥龍 | 1990 | 3.5 | 10 |
| ||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.87 | 15 |
| ||||
| Hero of Tomorrow | 江湖接班人 | 1988 | 3.83 | 6 |
| ||||
| Tiger on the Beat | 老虎出更 | 1988 | 3.18 | 27 |
| ||||
| Gunmen | 天羅地網 | 1988 | 3.41 | 22 |
| ||||
| The Magic Crystal | 魔翡翠 | 1986 | 2.98 | 14 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| What Price Survival | 1994 | 3.53 | 26 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus