actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kung Fu Dunk | 灌籃 | 2007 | 1.54 | 7 |
| ||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.06 | 113 |
| ||||
| Everyday is a Valentine | 情迷大話王 | 2001 | 2.79 | 7 |
| ||||
King of Comedy
|
喜劇之王 | 1999 | 3.92 | 55 |
| ||||
| The Lord of Amusement | 娛樂之王 | 1999 | 3.63 | 2 |
| ||||
| Portland Street Blues | 洪興十三妹 | 1998 | 3.05 | 5 |
| ||||
| The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.38 | 10 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.56 | 43 |
| ||||
| China Dragon | 中國龍 | 1995 | 2.75 | 5 |
| ||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.42 | 19 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.71 | 13 |
| ||||
| Shaolin Popey 2 - Messy Temple | 笑林小子II之新鳥龍院 | 1994 | 3.13 | 2 |
| ||||
| The Kung Fu Scholar | 倫文敍老點柳先開 | 1994 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.79 | 19 |
| ||||
| Flying Dagger | 神經刀與飛天貓 | 1993 | 2.99 | 22 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 3.08 | 3 |
| ||||
| My Hero 2 | 1993 | 2.5 | 1 |
| |||||
| All's Well, Ends Well Too | 花田囍事 | 1993 | 2.92 | 3 |
| ||||
| Heroes Among Heroes | 蘇乞兒 | 1993 | 2.95 | 11 |
| ||||
| The Eight Hilarious Gods | 1993 | 2.75 | 2 |
| |||||
| End of the Road | 異域之末路英雄 | 1993 | 1.88 | 4 |
| ||||
| Laughter of the Water Margins | 水滸笑傳 | 1993 | 3.25 | 1 |
| ||||
| Sword Stained With Royal Blood | 新碧血劍 | 1993 | 3.56 | 9 |
| ||||
| Taxi Hunter | 1993 | 3.61 | 11 |
| |||||
| Game Kids | 1992 | 2.86 | 7 |
| |||||
| To Miss with Love | 逃學外傳 | 1992 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Truant Heroes | 1992 | 3.67 | 3 |
| |||||
| With or Without You | 明月照尖東 | 1992 | 2 | 1 |
| ||||
Once Upon a Time a Hero in China
|
黃飛鴻笑傳 | 1992 | 3.31 | 4 |
| ||||
| Best of the Best | 飛虎精英之人間有情 | 1992 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Prince of Temple Street | 廟街十二少 | 1992 | 1.25 | 3 |
| ||||
| Handsome Siblings | 絕代雙驕 | 1992 | 2.21 | 12 |
| ||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 3.15 | 12 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.43 | 17 |
| ||||
| King of Beggars | 武狀元蘇乞兒 | 1992 | 3.71 | 19 |
| ||||
| Shogun & Little Kitchen | 伙頭福星 | 1992 |
| ||||||
| Fight Back to School 2 | 逃學威龍2 | 1992 | 3.21 | 17 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.3 | 22 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.68 | 19 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.94 | 4 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Queen of the Underworld | 夜生活女王-霞姐傳奇 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| Royal Scoundrel | 沙灘仔與周師奶 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| Crazy Safari | 非洲和尚 | 1991 | 3.59 | 14 |
| ||||
| Dances with the Dragon | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
| Lee Rock | 雷洛傳之雷老虎 | 1991 | 3.06 | 8 |
| ||||
| Lee Rock II | 1991 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Fight back to School | 逃學威龍 | 1991 | 3.33 | 26 |
| ||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.4 | 15 |
| ||||
| To be number one | 跛豪 | 1991 | 2.54 | 13 |
| ||||
| Lung Fung Restaurant | 龍鳳茶樓 | 1990 | 2.33 | 3 |
| ||||
| A Moment of Romance | 天若有情 | 1990 | 3.88 | 25 |
| ||||
| All for the Winner | 賭聖 | 1990 | 3.69 | 17 |
| ||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.31 | 16 |
| ||||
| Hong Kong Gigolo | 香港舞男 | 1990 |
| ||||||
| All About Ah-Long | 阿郎的故事 | 1989 | 3.81 | 17 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.53 | 38 |
| ||||
| A Fiery Family | 1989 | 3 | 1 |
| |||||
| My Heart Is That Eternal Rose | 1988 | 3.85 | 10 |
| |||||
| Tiger Cage | 特警屠龍 | 1988 | 3.83 | 23 |
| ||||
| To Err is Human | 標錯參 | 1987 | 2.75 | 2 |
| ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.86 | 66 |
| ||||
| Legacy of Rage | 龍在江湖 | 1986 | 2.67 | 10 |
| ||||
| Working Class | 打工皇帝 | 1985 | 2.5 | 5 |
| ||||
| Seven Angel | 歡場 | 1985 |
| ||||||
| Everlasting Love | 1984 | 2.75 | 1 |
| |||||
| The Executor | 1981 |
| |||||||
| The Big Brawl | 1980 | 2.31 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus