| year of Birth | 1961 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Exte - Hair Extensions | 2007 | 3 | 8 |
| |||||
| Kaidan | 2007 | 2.88 | 4 |
| |||||
| Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 3.06 | 4 |
| ||||
| The Vanished | 2006 |
| |||||||
| A Cheerful Gang Turns the Earth | 2005 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Jump | 2004 |
| |||||||
| Dead End Run | 2003 | 2.5 | 11 |
| |||||
| Hush! | 2001 | 3.09 | 11 |
| |||||
| Eureka | 2000 | 4.09 | 43 |
| |||||
| Audition | オーディション | 1999 | 3.59 | 77 |
| ||||
| April Story | 1998 | 3.64 | 26 |
| |||||
| Tokyo Eyes | 1998 | 3.55 | 31 |
| |||||
| The Pillow Book | 1996 | 4.08 | 13 |
| |||||
| Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.29 | 25 |
| |||||
| Love Letter | 1995 | 4.18 | 33 |
| |||||
| Fireworks, Should We See It From the Side or the Bottom? | 1993 | 3.25 | 7 |
| |||||
| Sailor Suit And Machine Gun | 1980 | 3.63 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus