| year of Birth | 1963 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Miracle of Giving Fool | 바보 | 2008 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Beautiful Sunday | 뷰티풀 선데이 | 2007 | 3.19 | 4 |
| ||||
| Soo | 수 | 2007 | 1.6 | 5 |
| ||||
| Prince Hours (TV) | 궁 (宮) S | 2007 | 3 | 1 |
| ||||
| Love Me Not | 사랑따윈 필요없어 | 2006 | 3 | 3 |
| ||||
| My Captain, Mr. Underground | 마이 캡틴 김대출 | 2006 | 2 | 1 |
| ||||
| A Bittersweet Life | 달콤한 인생 | 2005 | 3.63 | 62 |
| ||||
| Marathon | 말아톤 | 2005 | 3.6 | 20 |
| ||||
| Natural City | 내츄럴 시티 | 2003 | 2.38 | 32 |
| ||||
| Marrying The Mafia | 가문의 영광 | 2002 | 2.56 | 9 |
| ||||
| The Beauty In Dream | 몽중인 | 2001 |
| ||||||
| The Last Witness | 흑수선 | 2001 | 3.14 | 16 |
| ||||
| The Foul King | 반칙왕 | 2000 | 3.64 | 28 |
| ||||
| The Soul Guardians | 퇴마록 | 1998 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Bedroom And Courtroom | 생과부 위자료 청구 소송 | 1998 |
| ||||||
| The Quiet Family | 조용한 가족 | 1998 | 3.53 | 22 |
| ||||
| Beat | 비트 | 1997 | 3.31 | 9 |
| ||||
| Two Cops | 투캅스 | 1993 | 2.63 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus