actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Angry Ranger | 1991 | 3.42 | 6 |
| |||||
| Stage Door Johnny | 舞台姊妹 | 1990 | 3.56 | 4 |
| ||||
| Her Fatal Ways | 表姐你好野 | 1990 | 2.38 | 2 |
| ||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.87 | 15 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.32 | 7 |
| ||||
| The Protector | 威龍猛探 | 1985 | 2.47 | 9 |
| ||||
| The Owl and Dumbo | 貓頭鷹與小飛象 | 1984 | 3.56 | 4 |
| ||||
| Fingers on Trigger | 1984 | 3 | 2 |
| |||||
| Blood Money | 1983 |
| |||||||
| The Executor | 1981 |
| |||||||
| Dreadnought | 勇者無懼 | 1981 | 3.63 | 17 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.68 | 19 |
| ||||
Dance of the Drunk Mantis
|
南北醉拳 | 1979 | 3.58 | 9 |
| ||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.06 | 56 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus