actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Heavenly Legend | 天庭外傳 | 1999 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Dragon from Shaolin | 龍在少林 | 1996 | 2.25 | 4 |
| ||||
| Ten Brothers | 1995 | 2 | 1 |
| |||||
| China Dragon | 中國龍 | 1995 | 2.75 | 5 |
| ||||
| Shaolin Popey | 笑林小子 | 1994 | 2.92 | 3 |
| ||||
| Shaolin Popey 2 - Messy Temple | 笑林小子II之新鳥龍院 | 1994 | 3.13 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus