actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sweet Rain | 死神の精度 | 2008 | 3.13 | 2 |
| ||||
| Red Cliff | 赤壁 | 2008 | 3.85 | 10 |
| ||||
The Warlords
|
投名狀 | 2007 | 3.78 | 16 |
| ||||
| Confession of Pain | 傷城 | 2006 | 2.63 | 20 |
| ||||
| Perhaps Love | 如果愛 | 2005 | 3.13 | 18 |
| ||||
House of Flying Daggers
|
十面埋伏 | 2004 | 3.49 | 73 |
| ||||
Turn Left, Turn Right
|
向左走 向右走 | 2003 | 3.22 | 15 |
| ||||
| Returner | 2002 | 2.7 | 39 |
| |||||
Lavender
|
薰衣草 | 2000 | 3.56 | 9 |
| ||||
| Space Travelers | 2000 | 3.41 | 16 |
| |||||
| Tempting Heart | 心動 | 1999 | 2.36 | 7 |
| ||||
| Anna Magdalena | 安娜瑪德蓮娜 | 1998 | 3.27 | 14 |
| ||||
| The Odd One Dies | 兩個只能活一個 | 1997 | 3.72 | 29 |
| ||||
| Downtown Torpedoes | 1997 | 2.88 | 16 |
| |||||
| Hero | 馬永貞 | 1997 | 3.61 | 9 |
| ||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.72 | 45 |
| ||||
| Lost and Found | 天涯海角 | 1996 | 3.73 | 13 |
| ||||
| Fallen Angels | 墮落天使 | 1995 | 4.23 | 74 |
| ||||
| China Dragon | 中國龍 | 1995 | 2.75 | 5 |
| ||||
| School Days | 1995 |
| |||||||
| Chungking Express | 重慶森林 | 1994 | 4.26 | 76 |
| ||||
| No Sir | 報告班長3 | 1994 | 1 | 1 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.04 | 14 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus