actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Love is a Many Stupid Things | 精裝追女仔2004 | 2004 | 3.08 | 9 |
| ||||
| City Of SARS | 非典人生 | 2003 | 3.25 | 1 |
| ||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.85 | 5 |
| ||||
| No problem 2 | 無問題2 | 2002 | 3.45 | 11 |
| ||||
| Comic King | 漫畫風雲 | 2001 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Cop Shop Babes | 靚女差館 | 2001 | 2.03 | 8 |
| ||||
| Doctor No... | 新流氓醫生 | 2001 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Scaremonger | 驚聲尖叫 | 2001 |
| ||||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.58 | 9 |
| ||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.36 | 14 |
| ||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.83 | 6 |
| ||||
| Born to be King | 勝者為王 | 2000 | 3.25 | 9 |
| ||||
| Clean My Name, Mr. Coroner | 2000 | 3.25 | 3 |
| |||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.74 | 41 |
| ||||
The Legend of Speed
|
烈火戰車2 極速傳說 | 1999 | 3.22 | 30 |
| ||||
| Portland Street Blues | 洪興十三妹 | 1998 | 3.05 | 5 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.45 | 10 |
| ||||
| Midnight Zone | 迴轉壽屍 | 1997 | 1.75 | 1 |
| ||||
| Young and Dangerous 4 | 1997 | 2.66 | 11 |
| |||||
| Best of the Best | 1996 | 3 | 1 |
| |||||
Young and Dangerous 1
|
古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.13 | 21 |
| ||||
| The Log | 1996 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Young and Dangerous 2 | 古惑仔2之猛龍過江 | 1996 | 3.13 | 15 |
| ||||
| Young and Dangerous 3 | 古惑仔 3 之隻手遮天 | 1996 | 2.96 | 12 |
| ||||
| Only Fools Fall in Love | 呆佬拜壽 | 1995 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Best of the Best | 飛虎精英之人間有情 | 1992 | 2.95 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus