actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Give Them A Chance | 給他們一個機會 | 2003 | 2.56 | 4 |
| ||||
| The Two Individual Package Women | 兩個獨立包裝的女人 | 2003 |
| ||||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.85 | 5 |
| ||||
| Dead or Alive: Final | 2002 | 2.26 | 34 |
| |||||
| Born to be King | 勝者為王 | 2000 | 3.25 | 9 |
| ||||
| A Game of No Rule | 無法無天 | 2000 | 1.63 | 2 |
| ||||
| Are You Lonesome Tonight | 2000 | 2 | 1 |
| |||||
| Paramount Hotel | 情陷百樂門 | 2000 | 3.8 | 10 |
| ||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.83 | 6 |
| ||||
| The Truth about Jane and Sam | 真心話 | 1999 | 1.75 | 1 |
| ||||
| Rumble Ages | 1998 |
| |||||||
| Portland Street Blues | 洪興十三妹 | 1998 | 3.05 | 5 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.45 | 10 |
| ||||
| The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.38 | 66 |
| ||||
| Young and Dangerous 4 | 1997 | 2.66 | 11 |
| |||||
| Young and Dangerous 2 | 古惑仔2之猛龍過江 | 1996 | 3.13 | 15 |
| ||||
| Young and Dangerous 3 | 古惑仔 3 之隻手遮天 | 1996 | 2.96 | 12 |
| ||||
| Best of the Best | 1996 | 3 | 1 |
| |||||
| Tri-Star | 1996 | 2.85 | 5 |
| |||||
Young and Dangerous 1
|
古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.13 | 21 |
| ||||
| Best of the Best | 飛虎精英之人間有情 | 1992 | 2.95 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus