actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Angel on Fire | 喋血柔情 | 1995 |
| ||||||
| Avenging Quartet | 1993 | 2.63 | 6 |
| |||||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.61 | 46 |
| ||||
| Rhythm of Destiny | 伴我縱橫 | 1992 | 2.67 | 3 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 50 |
| ||||
| Will of Iron | 黑雪 | 1991 |
| ||||||
| Tiger on the Beat 2 | 老虎出更 2 | 1990 | 2.94 | 4 |
| ||||
| The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.67 | 6 |
| ||||
| The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.49 | 123 |
| ||||
| Triads - The Inside Story | 我在黑社會的日子 | 1989 | 3.04 | 6 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.32 | 7 |
| ||||
| Gunmen | 天羅地網 | 1988 | 3.41 | 22 |
| ||||
| Tiger on the Beat | 老虎出更 | 1988 | 3.18 | 27 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Battle of Love | 玉蒲團之雲雨山莊 | 1999 |
| ||||||
| Jade Stalk | 玉蒲團之陽物性教 | 1999 |
| ||||||
| Sin of Flirtation | 1999 |
| |||||||
| Ebola Syndrome | 伊波拉病毒 | 1996 | 3.13 | 39 |
| ||||
| OCTB | 重案實錄O記 | 1994 | 3.61 | 37 |
| ||||
| The Untold Story | 八仙飯店之人肉叉燒包 | 1993 | 3.71 | 18 |
| ||||
| Will of Iron | 黑雪 | 1991 |
| ||||||
| My Hero | 一本漫畫闖天涯 | 1990 | 2.5 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus