| year of Birth | 1958 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fate | 2008 |
| |||||||
| Falling... in love | 2005 | 2.25 | 1 |
| |||||
| Throwdown | 柔道龍虎榜 | 2004 | 3.49 | 29 |
| ||||
| Twenty Something Taipei | 台北晚九朝五 | 2002 | 2.9 | 5 |
| ||||
Millennium Mambo
|
千禧曼波 | 2001 | 3.41 | 60 |
| ||||
| He-Born to Kill | 2000 |
| |||||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.78 | 106 |
| ||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.22 | 8 |
| ||||
| Flowers of Shanghai | 海上花 | 1999 | 3.58 | 25 |
| ||||
| Moonlight Express | 星月童話 | 1999 | 3.81 | 13 |
| ||||
| Red Rain | 驚天動地 | 1999 |
| ||||||
| Full Alert | 高度戒備 | 1997 | 4.04 | 53 |
| ||||
| What Price Survival | 1994 | 3.53 | 26 |
| |||||
| City of Sadness | 悲情城市 | 1989 | 4.5 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus