actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Cop | 2005 |
| |||||||
| A Boxer's Story | 赤子拳王 | 2004 | 3 | 2 |
| ||||
| Brush Up My Sisters | 新紮師姐 | 2003 | 1.25 | 4 |
| ||||
| Men Suddenly In Black | 大丈夫 | 2003 | 3.55 | 32 |
| ||||
| Goodbye Mr Cool | 九龍冰室 | 2001 | 3.19 | 12 |
| ||||
| Vampire Combat | 極速殭屍 | 2001 | 5 | 1 |
| ||||
| The Final Winner | 古惑仔之出位 | 2001 |
| ||||||
| The Blood Rules | 行規 | 2000 | 3.26 | 21 |
| ||||
| Healing Hearts | 俠骨仁心 | 2000 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Mafia.com | 黑社會.COM | 2000 | 2.88 | 2 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.1 | 94 |
| ||||
| Gigolo and Whore 2 | 舞男情未了 | 1992 | 3.25 | 1 |
| ||||
| Angry Ranger | 1991 | 3.42 | 6 |
| |||||
| A Boxer's Story | 1991 | 2.5 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus