| year of Birth | 1970 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| A Man Once a Superman | 슈퍼맨이었던 사나이 | 2008 | 3.7 | 5 |
| ||||
| Black House | 검은 집 | 2007 | 2.42 | 3 |
| ||||
| Happiness | 행복 | 2007 | 3.25 | 2 |
| ||||
| Bloody Tie | 사생결단 | 2006 | 2.94 | 9 |
| ||||
| Heaven's Soldiers | 천군 | 2005 | 2.27 | 10 |
| ||||
| A Bittersweet Life | 달콤한 인생 | 2005 | 3.63 | 62 |
| ||||
| All For Love | 내 생애 가장 아름다운 일주일 | 2005 | 3.75 | 8 |
| ||||
| You are My Sunshine | 너는 내 운명 | 2005 | 3.38 | 6 |
| ||||
| This Charming Girl | 여자, 정혜 | 2004 | 2.98 | 16 |
| ||||
| The Wolf Returns | 마지막 늑대 | 2004 | 2 | 2 |
| ||||
| A Good lawyer's wife | 바람난 가족 | 2003 | 3.12 | 23 |
| ||||
| Road Movie | 로드 무비 | 2002 | 3.56 | 4 |
| ||||
| YMCA Baseball Team | 2002 | 3.19 | 9 |
| |||||
| Waikiki Brothers | 와이키키 브라더스 | 2001 | 3.45 | 5 |
| ||||
| Shiri | 쉬리 | 1999 | 3.22 | 59 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus