actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 0.94 | 8 |
| ||||
| Hooked on You | 2007 | 3.5 | 4 |
| |||||
| Simply actors | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| Single Blog | 2007 |
| |||||||
| Super Fans | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| Gong Tau, An Oriental Black Magic | 降頭 | 2007 | 2.08 | 6 |
| ||||
| Love Undercover 3 | 新紮師妹3 | 2006 | 0.63 | 2 |
| ||||
| Luxury Fantasy | 2006 |
| |||||||
| 2 become 1 | 天生一对 | 2006 | 3 | 3 |
| ||||
| Mr 3 minutes | 2006 | 2 | 1 |
| |||||
| Crazy n' the City | 2005 | 3.6 | 13 |
| |||||
| All about love | 再說一次我愛你 | 2005 | 2.5 | 6 |
| ||||
Protégé De La Rose Noire
|
見習黑玫瑰 | 2004 | 2.48 | 14 |
| ||||
| Sex And The Beauties | 性感都市 | 2004 | 2.55 | 10 |
| ||||
| Driving Miss Wealthy | 絕世好賓 | 2004 | 2.65 | 5 |
| ||||
| The White Dragon | 2004 | 2.97 | 24 |
| |||||
| Three of a Kind | 煎釀三寶 | 2004 | 1.95 | 5 |
| ||||
| Herbal Tea | 男上女下 | 2004 | 2.93 | 7 |
| ||||
| Yesterday Once More | 龍鳳鬥 | 2004 | 2.8 | 23 |
| ||||
| Shiver | 心寒 | 2003 | 2.96 | 6 |
| ||||
| Anna in Kung Fu Land | 安娜與武林 | 2003 | 3.25 | 10 |
| ||||
Looking For Mr Perfect
|
奇逢敵手 | 2003 | 2.64 | 20 |
| ||||
| Love Undercover 2 | 新紮師妹2 | 2003 | 2.52 | 10 |
| ||||
| Turn Left, Turn Right | 向左走 向右走 | 2003 | 3.22 | 15 |
| ||||
| The Mummy Aged 19 | 五個嚇鬼的少年 | 2002 | 2.58 | 3 |
| ||||
If you care
|
賤精先生 | 2002 | 2.46 | 7 |
| ||||
| The Irresistible Piggies | 豬扒大聯盟 | 2002 | 2 | 4 |
| ||||
| The Conman 2002 | 賭俠 2002 | 2002 | 2.25 | 2 |
| ||||
| The Lion Roars | 我家有一隻何東獅 | 2002 | 3.32 | 7 |
| ||||
| Shark Busters | 反收數特遣隊 | 2002 | 2.71 | 6 |
| ||||
| Summer Breeze of Love | 這個夏天有異性 | 2002 | 3.58 | 6 |
| ||||
| Love Undercover | 新紮師妹 | 2002 | 3.64 | 19 |
| ||||
| Clueless | 不解之謎 | 2001 | 2.38 | 4 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.39 | 42 |
| ||||
| Let's sing along | 男歌女唱 | 2001 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Dummy Mommy, without a Baby | 玉女添丁 | 2001 | 3.64 | 9 |
| ||||
| Electrical Girl | 發電俏嬌娃 | 2001 | 2.5 | 5 |
| ||||
| Everyday is a Valentine | 情迷大話王 | 2001 | 2.79 | 7 |
| ||||
| There is a secret in my soup | 人頭豆腐湯 | 2001 | 1.38 | 4 |
| ||||
| Master Q 2001 | 老夫子2001 | 2001 | 2.61 | 14 |
| ||||
| Gangs 2001 | 童黨2001 | 2001 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Gold Fingers | 二五傳說 | 2001 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Wu Yen | 鍾無艷 | 2001 | 2.83 | 12 |
| ||||
| My Name is Nobody | 賭聖3 無名小子 | 2000 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Help !!! | 辣手回春 | 2000 | 3.3 | 15 |
| ||||
| Bio Cops | 生化特警喪屍任務 | 2000 | 1.31 | 4 |
| ||||
| Needing You | 孤男寡女 | 2000 | 3.38 | 34 |
| ||||
| Troublesome Night 7 | 陰陽路柒撞到正 | 2000 | 2 | 1 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.84 | 85 |
| ||||
| Victim | 目露凶光 | 1999 | 3.48 | 28 |
| ||||
| Love in the River | 男人胸女人Home | 1998 |
| ||||||
| Magnificent Team | 非常警察 | 1998 | 2.88 | 2 |
| ||||
Naked Killer
|
赤裸羔羊 | 1992 | 2.7 | 24 |
| ||||
| Casino Tycoon 2 | 賭城大亨 II 之至尊無敵 | 1992 | 3 | 2 |
| ||||
| His Fatal Ways | 1991 | 2.5 | 1 |
| |||||
| An Eternal Combat | 天地玄門 | 1991 | 3.46 | 7 |
| ||||
| Today's Hero | 志在出位 | 1991 |
| ||||||
| Forbidden Arsenal | 1991 | 3.06 | 8 |
| |||||
| Heart into Hearts | 三人新世界 | 1990 |
| ||||||
| B B 30 | 1990 | 2 | 1 |
| |||||
| A Bite of Love | 一咬OK | 1990 | 4 | 2 |
| ||||
| Perfect Match | 富貴吉祥 | 1989 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Royal Warriors | 皇家戰士 | 1986 | 3.65 | 27 |
| ||||
| It's a Drink, It's a Bomb | 聖誕奇遇結良緣 | 1985 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Seven Angel | 歡場 | 1985 |
| ||||||
| Games Gamblers Play | 鬼馬雙星 | 1974 | 3.3 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus