director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chaos | 2008 |
| |||||||
| Whispers and moans | 2007 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Gong Tau, An Oriental Black Magic | 降頭 | 2007 | 2.3 | 5 |
| ||||
| A Mob Story | 人在江湖 | 2007 | 2.6 | 5 |
| ||||
| On the Edge | 2006 | 3.63 | 10 |
| |||||
| Cocktail | 半醉人間 | 2006 |
| ||||||
| Lethal Ninja | 終極忍者 | 2005 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Astonishing | 驚心動魄 | 2004 | 2 | 2 |
| ||||
| Dating Death | 失驚無神 | 2004 | 0.94 | 4 |
| ||||
| Herbal Tea | 男上女下 | 2004 | 2.93 | 7 |
| ||||
| Papa Loves You | 這個阿爸真爆炸 | 2004 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Give Them A Chance | 給他們一個機會 | 2003 | 2.56 | 4 |
| ||||
| Shark Busters | 反收數特遣隊 | 2002 | 2.71 | 6 |
| ||||
| Happy Family | 風流家族 | 2002 | 2.5 | 2 |
| ||||
| From the Queen to the Chief Executive | 等候董建華發落 | 2001 | 3.75 | 6 |
| ||||
| Master Q 2001 | 老夫子2001 | 2001 | 2.61 | 14 |
| ||||
| Nightmares in precinct 7 | 7號差館 | 2001 | 3 | 1 |
| ||||
| Troublesome Night 6 | 陰陽路之凶周刊 | 1999 | 3.5 | 2 |
| ||||
| The Untold Story 3 | 四人幫之錢唔夠洗 | 1999 | 1.5 | 2 |
| ||||
| Fascination d'amour | 愛情夢幻號 | 1999 | 2.5 | 2 |
| ||||
| The Masked Prosecutor | 夜叉 | 1999 | 2.72 | 8 |
| ||||
| Troublesome Night 4 | 陰陽路4之與鬼同行 | 1998 | 3.58 | 3 |
| ||||
| The Untold Story 2 | 人肉叉燒包2天誅地滅 | 1998 |
| ||||||
| Ebola Syndrome | 伊波拉病毒 | 1996 | 3.13 | 39 |
| ||||
| War of the Underworld | 洪興仔之江湖大風暴 | 1996 | 2.42 | 3 |
| ||||
| Taxi Hunter | 1993 | 3.61 | 11 |
| |||||
| The Untold Story | 八仙飯店之人肉叉燒包 | 1993 | 3.71 | 18 |
| ||||
| No More Love, No More Death | 太子傳說 | 1993 |
| ||||||
| Best of the Best | 飛虎精英之人間有情 | 1992 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Don't Fool Me | 中環英雄 | 1991 | 2.5 | 2 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happy Family | 風流家族 | 2002 | 2.5 | 2 |
| ||||
| From the Queen to the Chief Executive | 等候董建華發落 | 2001 | 3.75 | 6 |
| ||||
| Best of the Best | 1996 | 3 | 1 |
| |||||
| Mr. Mumble | 1996 | 3.46 | 24 |
| |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 0.86 | 7 |
| ||||
| 9413 | 1998 | 3.33 | 9 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Whispers and moans | 2007 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Lethal Ninja | 終極忍者 | 2005 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Herbal Tea | 男上女下 | 2004 | 2.93 | 7 |
| ||||
| Papa Loves You | 這個阿爸真爆炸 | 2004 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Astonishing | 驚心動魄 | 2004 | 2 | 2 |
| ||||
| Give Them A Chance | 給他們一個機會 | 2003 | 2.56 | 4 |
| ||||
| Happy Family | 風流家族 | 2002 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Master Q 2001 | 老夫子2001 | 2001 | 2.61 | 14 |
| ||||
| Nightmares in precinct 7 | 7號差館 | 2001 | 3 | 1 |
| ||||
| Taxi Hunter | 1993 | 3.61 | 11 |
| |||||
| Best of the Best | 飛虎精英之人間有情 | 1992 | 2.95 | 5 |
| ||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 0.86 | 7 |
| ||||
| Happy Go Lucky | 低一點的天空 | 2003 | 3.31 | 9 |
| ||||
| Xanda | 散打 | 2003 | 2.25 | 15 |
| ||||
| Era of Vampires | 殭屍大時代 | 2003 | 3.03 | 18 |
| ||||
| Legend of Zu | 蜀山傳 | 2001 | 3.18 | 88 |
| ||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.77 | 106 |
| ||||
| Crying Heart | 笨小孩 | 1999 |
| ||||||
| 9413 | 1998 | 3.33 | 9 |
| |||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 0.75 | 2 |
| ||||
| No More Love, No More Death | 太子傳說 | 1993 |
| ||||||
| With or Without You | 明月照尖東 | 1992 | 2 | 1 |
| ||||
| Freedom Run | 太子爺出差 | 1992 |
| ||||||
| The Magic Touch | 1992 | 3.75 | 1 |
| |||||
| Vampire Kids | 1991 | 1.67 | 3 |
| |||||
| Fantasy Romance | 魔畫情 | 1991 | 3 | 2 |
| ||||
| Stars & Roses | 1990 | 3 | 2 |
| |||||
| Sentenced to Hang | 三狼奇案 | 1989 | 3.45 | 5 |
| ||||
| Triads - The Inside Story | 我在黑社會的日子 | 1989 | 3.04 | 6 |
| ||||
| The Truth | 1988 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Tragic Hero | 英雄好漢 | 1987 | 3.38 | 6 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| With or Without You | 明月照尖東 | 1992 | 2 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus