director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 0.86 | 7 |
| ||||
| Fatal Contact | 黑拳 | 2006 | 2.5 | 10 |
| ||||
| Love At First Note | 戀愛初歌 | 2006 | 2 | 1 |
| ||||
| the Unusual Youth | 非常青春期 | 2005 |
| ||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 0.86 | 7 |
| ||||
| Election 2 | 2006 | 3.88 | 41 |
| |||||
| Election | 2005 | 3.46 | 54 |
| |||||
| Warriors of Virtue | 1997 | 1.46 | 7 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 0.86 | 7 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 0.86 | 7 |
| ||||
| Triangle | 2007 | 2.99 | 29 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus