actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Her Vengeance | 1988 | 3.71 | 7 |
| |||||
| Three Against the World | 群龍奪寶 | 1988 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Mr Vampire 3 | 靈幻先生 | 1987 | 3.77 | 20 |
| ||||
| Sworn Brothers | 肝膽相照 | 1987 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Mr Vampire 2 | 殭屍家族 | 1986 | 2.52 | 11 |
| ||||
| Pom Pom Strikes Back | 雙龍吐珠 | 1986 | 3.44 | 4 |
| ||||
| Rosa | 神勇雙響炮續集 | 1986 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Angel | 1986 | 3.29 | 12 |
| |||||
| From the Great Beyond | 1985 | 3.56 | 4 |
| |||||
| Return of Pom Pom | 雙龍出海 | 1984 | 3.6 | 5 |
| ||||
| Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.71 | 28 |
| ||||
| Play Catch | 1983 | 3.13 | 2 |
| |||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.13 | 34 |
| ||||
| The Executor | 1981 |
| |||||||
| By Hook Or By Crook | 鹹魚翻生 | 1980 | 2.44 | 4 |
| ||||
| From Riches to Rags | 錢作怪 | 1979 | 3 | 2 |
| ||||
| His Name is Nobody | 無名小卒 | 1979 | 3 | 1 |
| ||||
| Last Hurrah for Chivalry | 豪俠 | 1979 | 3.67 | 28 |
| ||||
| Dirty Tiger, Crazy Frog | 老虎田雞 | 1978 | 3.04 | 7 |
| ||||
| Game of Death | 死亡遊戲 | 1978 | 1.99 | 37 |
| ||||
| Back Alley Princess | 1973 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Enter the Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.01 | 38 |
| ||||
| Fist of Fury | 精武門 | 1972 | 3.66 | 45 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Circus Kids | 1994 | 3.1 | 5 |
| |||||
| Vampire Settle on Police Camp | 1990 | 3 | 1 |
| |||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tower of Death | 死亡塔 | 1981 | 1.8 | 10 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus